MCN_S1 Temperature String
Mar 2014

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Celsius
neg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30

Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/01/2014 00:00 10.39 10.34 10.26 10.22 10.45 10.45 10.07 10.03
  01:00 10.42 10.39 10.29 10.26 10.49 10.45 10.09 10.07
  02:00 10.45 10.42 10.33 10.29 10.51 10.49 10.12 10.09
  03:00 10.47 10.45 10.35 10.33 10.56 10.51 10.14 10.12
  04:00 10.45 10.47 10.32 10.35 10.51 10.56 10.07 10.14
  05:00 10.34 10.45 10.26 10.32 10.41 10.51 10.01 10.07
  06:00 10.26 10.34 10.14 10.26 10.32 10.41 9.89 10.01
  07:00 10.07 10.26 9.97 10.14 10.13 10.32 9.73 9.89
  08:00 9.90 10.07 9.88 9.97 10.00 10.13 9.62 9.73
  09:00 7.80 9.90 7.85 9.88 7.96 10.00 7.73 9.62
  10:00 5.67 7.80 5.74 7.85 6.04 7.96 6.07 7.73
  11:00 6.21 5.67 6.23 5.74 6.55 6.04 6.40 6.07
  12:00 5.89 6.21 5.86 6.23 6.23 6.55 6.33 6.40
  13:00 5.83 5.89 5.86 5.86 6.10 6.23 6.12 6.33
  14:00 7.07 5.83 7.00 5.86 7.27 6.10 7.15 6.12
  15:00 7.61 7.07 7.57 7.00 7.78 7.27 7.63 7.15
  16:00 7.95 7.61 7.92 7.57 8.09 7.78 7.88 7.63
  17:00 8.18 7.95 8.09 7.92 8.28 8.09 8.07 7.88
  18:00 8.30 8.18 8.25 8.09 8.39 8.28 8.13 8.07
  19:00 8.31 8.30 8.31 8.25 8.44 8.39 8.13 8.13
  20:00 8.36 8.31 8.34 8.31 8.47 8.44 8.18 8.13
  21:00 8.38 8.36 8.38 8.34 8.47 8.47 8.20 8.18
  22:00 8.38 8.38 8.38 8.38 8.47 8.47 8.20 8.20
  23:00 8.42 8.38 8.39 8.38 8.53 8.47 8.23 8.20
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/02/2014 00:00 8.42 8.42 8.39 8.39 8.53 8.53 8.26 8.23
  01:00 8.45 8.42 8.42 8.39 8.55 8.53 8.26 8.26
  02:00 8.39 8.45 8.38 8.42 8.47 8.55 8.20 8.26
  03:00 8.31 8.39 8.31 8.38 8.42 8.47 8.13 8.20
  04:00 8.34 8.31 8.33 8.31 8.47 8.42 8.15 8.13
  05:00 8.36 8.34 8.34 8.33 8.52 8.47 8.20 8.15
  06:00 8.38 8.36 8.38 8.34 8.52 8.52 8.20 8.20
  07:00 8.36 8.38 8.36 8.38 8.48 8.52 8.21 8.20
  08:00 8.34 8.36 8.38 8.36 8.48 8.48 8.20 8.21
  09:00 8.38 8.34 8.38 8.38 8.48 8.48 8.20 8.20
  10:00 8.17 8.38 8.12 8.38 8.28 8.48 8.01 8.20
  11:00 8.39 8.17 8.33 8.12 8.50 8.28 8.20 8.01
  12:00 8.45 8.39 8.45 8.33 8.60 8.50 8.32 8.20
  13:00 8.57 8.45 8.52 8.45 8.69 8.60 8.38 8.32
  14:00 8.65 8.57 8.60 8.52 8.79 8.69 8.43 8.38
  15:00 8.76 8.65 8.71 8.60 8.90 8.79 8.51 8.43
  16:00 8.88 8.76 8.80 8.71 9.01 8.90 8.62 8.51
  17:00 8.95 8.88 8.88 8.80 9.11 9.01 8.70 8.62
  18:00 9.01 8.95 8.94 8.88 9.09 9.11 8.70 8.70
  19:00 8.95 9.01 8.87 8.94 9.04 9.09 8.63 8.70
  20:00 8.88 8.95 8.83 8.87 8.98 9.04 8.63 8.63
  21:00 8.88 8.88 8.83 8.83 9.00 8.98 8.63 8.63
  22:00 8.93 8.88 8.83 8.83 9.04 9.00 8.70 8.63
  23:00 8.91 8.93 8.87 8.83 9.04 9.04 8.70 8.70
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/03/2014 00:00 8.88 8.91 8.83 8.87 9.04 9.04 8.66 8.70
  01:00 8.85 8.88 8.82 8.83 8.96 9.04 8.63 8.66
  02:00 8.80 8.85 8.77 8.82 8.92 8.96 8.56 8.63
  03:00 8.76 8.80 8.74 8.77 8.87 8.92 8.57 8.56
  04:00 8.74 8.76 8.72 8.74 8.85 8.87 8.51 8.57
  05:00 8.76 8.74 8.74 8.72 8.90 8.85 8.56 8.51
  06:00 8.80 8.76 8.77 8.74 8.92 8.90 8.57 8.56
  07:00 8.82 8.80 8.77 8.77 8.95 8.92 8.60 8.57
  08:00 8.85 8.82 8.82 8.77 8.98 8.95 8.63 8.60
  09:00 9.01 8.85 8.90 8.82 9.16 8.98 8.76 8.63
  10:00 8.69 9.01 8.45 8.90 8.88 9.16 8.63 8.76
  11:00 8.88 8.69 8.80 8.45 9.01 8.88 8.63 8.63
  12:00 9.17 8.88 9.02 8.80 9.30 9.01 8.85 8.63
  13:00 9.37 9.17 9.21 9.02 9.47 9.30 9.01 8.85
  14:00 9.49 9.37 9.36 9.21 9.62 9.47 9.13 9.01
  15:00 7.82 9.49 7.84 9.36 7.85 9.62 7.19 9.13
  16:00 6.91 7.82 7.19 7.84 7.22 7.85 6.94 7.19
  17:00 7.55 6.91 7.55 7.19 7.96 7.22 7.68 6.94
  18:00 8.06 7.55 8.01 7.55 8.42 7.96 8.18 7.68
  19:00 8.44 8.06 8.38 8.01 8.72 8.42 8.45 8.18
  20:00 8.66 8.44 8.66 8.38 8.92 8.72 8.63 8.45
  21:00 8.80 8.66 8.77 8.66 9.04 8.92 8.76 8.63
  22:00 8.88 8.80 8.80 8.77 9.09 9.04 8.81 8.76
  23:00 8.88 8.88 8.83 8.80 9.11 9.09 8.82 8.81
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/04/2014 00:00 8.95 8.88 8.88 8.83 9.12 9.11 8.87 8.82
  01:00 9.01 8.95 8.94 8.88 9.17 9.12 8.88 8.87
  02:00 9.01 9.01 8.96 8.94 9.22 9.17 8.93 8.88
  03:00 9.04 9.01 8.99 8.96 9.23 9.22 8.95 8.93
  04:00 9.07 9.04 9.01 8.99 9.28 9.23 8.96 8.95
  05:00 9.11 9.07 9.05 9.01 9.30 9.28 8.99 8.96
  06:00 9.12 9.11 9.07 9.05 9.30 9.30 8.99 8.99
  07:00 9.09 9.12 9.07 9.07 9.30 9.30 9.01 8.99
  08:00 9.14 9.09 9.09 9.07 9.33 9.30 9.01 9.01
  09:00 9.26 9.14 9.18 9.09 9.49 9.33 9.12 9.01
  10:00 9.82 9.26 9.58 9.18 10.05 9.49 9.45 9.12
  11:00 10.09 9.82 9.84 9.58 10.32 10.05 9.68 9.45
  12:00 10.47 10.09 10.18 9.84 10.65 10.32 9.95 9.68
  13:00 11.04 10.47 10.67 10.18 11.21 10.65 10.39 9.95
  14:00 11.78 11.04 11.68 10.67 12.68 11.21 11.95 10.39
  15:00 12.35 11.78 12.44 11.68 13.20 12.68 12.58 11.95
  16:00 12.36 12.35 12.37 12.44 12.50 13.20 12.14 12.58
  17:00 11.87 12.36 11.77 12.37 11.78 12.50 11.45 12.14
  18:00 11.61 11.87 11.47 11.77 11.55 11.78 11.23 11.45
  19:00 11.48 11.61 11.31 11.47 11.47 11.55 11.14 11.23
  20:00 11.38 11.48 11.24 11.31 11.35 11.47 11.09 11.14
  21:00 11.35 11.38 11.17 11.24 11.32 11.35 11.05 11.09
  22:00 11.29 11.35 11.14 11.17 11.28 11.32 11.01 11.05
  23:00 11.24 11.29 11.11 11.14 11.21 11.28 10.97 11.01
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/05/2014 00:00 11.23 11.24 11.06 11.11 11.21 11.21 10.95 10.97
  01:00 11.23 11.23 11.05 11.06 11.16 11.21 10.95 10.95
  02:00 11.16 11.23 11.05 11.05 11.15 11.16 10.94 10.95
  03:00 11.16 11.16 11.01 11.05 11.15 11.15 10.94 10.94
  04:00 11.16 11.16 10.98 11.01 11.13 11.15 10.95 10.94
  05:00 11.13 11.16 10.98 10.98 11.10 11.13 10.90 10.95
  06:00 11.15 11.13 10.98 10.98 11.08 11.10 10.94 10.90
  07:00 11.12 11.15 10.98 10.98 11.08 11.08 10.90 10.94
  08:00 11.12 11.12 10.98 10.98 11.08 11.08 10.95 10.90
  09:00 11.12 11.12 10.98 10.98 11.10 11.08 10.95 10.95
  10:00 11.16 11.12 10.98 10.98 11.15 11.10 10.98 10.95
  11:00 11.18 11.16 11.05 10.98 11.18 11.15 11.01 10.98
  12:00 11.26 11.18 11.11 11.05 11.28 11.18 11.14 11.01
  13:00 11.34 11.26 11.17 11.11 11.35 11.28 11.14 11.14
  14:00 11.37 11.34 11.24 11.17 11.40 11.35 11.16 11.14
  15:00 11.42 11.37 11.28 11.24 11.47 11.40 11.20 11.16
  16:00 11.48 11.42 11.30 11.28 11.50 11.47 11.26 11.20
  17:00 11.51 11.48 11.36 11.30 11.53 11.50 11.30 11.26
  18:00 11.54 11.51 11.36 11.36 11.53 11.53 11.31 11.30
  19:00 11.54 11.54 11.39 11.36 11.58 11.53 11.34 11.31
  20:00 11.59 11.54 11.42 11.39 11.59 11.58 11.37 11.34
  21:00 11.61 11.59 11.44 11.42 11.61 11.59 11.39 11.37
  22:00 11.62 11.61 11.47 11.44 11.64 11.61 11.44 11.39
  23:00 11.67 11.62 11.50 11.47 11.66 11.64 11.45 11.44
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/06/2014 00:00 11.68 11.67 11.52 11.50 11.66 11.66 11.50 11.45
  01:00 11.72 11.68 11.55 11.52 11.72 11.66 11.52 11.50
  02:00 11.73 11.72 11.57 11.55 11.72 11.72 11.52 11.52
  03:00 11.73 11.73 11.55 11.57 11.72 11.72 11.52 11.52
  04:00 11.73 11.73 11.57 11.55 11.72 11.72 11.52 11.52
  05:00 11.72 11.73 11.55 11.57 11.69 11.72 11.52 11.52
  06:00 11.70 11.72 11.55 11.55 11.66 11.69 11.48 11.52
  07:00 11.67 11.70 11.52 11.55 11.66 11.66 11.45 11.48
  08:00 11.67 11.67 11.49 11.52 11.66 11.66 11.50 11.45
  09:00 11.80 11.67 11.66 11.49 11.94 11.66 11.77 11.50
  10:00 11.92 11.80 11.79 11.66 11.98 11.94 11.77 11.77
  11:00 11.98 11.92 11.80 11.79 12.04 11.98 11.81 11.77
  12:00 12.10 11.98 11.93 11.80 12.17 12.04 11.94 11.81
  13:00 12.13 12.10 11.98 11.93 12.17 12.17 11.94 11.94
  14:00 12.17 12.13 11.99 11.98 12.23 12.17 12.00 11.94
  15:00 12.24 12.17 12.06 11.99 12.28 12.23 12.02 12.00
  16:00 12.24 12.24 12.10 12.06 12.29 12.28 12.06 12.02
  17:00 12.30 12.24 12.12 12.10 12.31 12.29 12.08 12.06
  18:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.31 12.31 12.05 12.08
  19:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.29 12.31 12.08 12.05
  20:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.31 12.29 12.08 12.08
  21:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.29 12.31 12.08 12.08
  22:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.29 12.29 12.08 12.08
  23:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.29 12.29 12.08 12.08
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/07/2014 00:00 12.30 12.30 12.12 12.12 12.29 12.29 12.08 12.08
  01:00 12.28 12.30 12.12 12.12 12.26 12.29 12.06 12.08
  02:00 12.27 12.28 12.10 12.12 12.23 12.26 12.03 12.06
  03:00 12.25 12.27 12.10 12.10 12.23 12.23 12.03 12.03
  04:00 12.24 12.25 12.09 12.10 12.21 12.23 12.03 12.03
  05:00 12.24 12.24 12.06 12.09 12.21 12.21 12.02 12.03
  06:00 12.24 12.24 12.06 12.06 12.20 12.21 12.02 12.02
  07:00 12.22 12.24 12.06 12.06 12.17 12.20 12.02 12.02
  08:00 12.21 12.22 12.06 12.06 12.17 12.17 12.02 12.02
  09:00 12.25 12.21 12.12 12.06 12.29 12.17 12.13 12.02
  10:00 12.32 12.25 12.15 12.12 12.31 12.29 12.13 12.13
  11:00 12.36 12.32 12.20 12.15 12.42 12.31 12.24 12.13
  12:00 12.55 12.36 12.37 12.20 12.68 12.42 12.49 12.24
  13:00 12.68 12.55 12.50 12.37 12.77 12.68 12.57 12.49
  14:00 12.74 12.68 12.56 12.50 12.82 12.77 12.58 12.57
  15:00 12.81 12.74 12.64 12.56 12.91 12.82 12.64 12.58
  16:00 12.93 12.81 12.72 12.64 12.99 12.91 12.71 12.64
  17:00 12.99 12.93 12.80 12.72 13.06 12.99 12.77 12.71
  18:00 13.06 12.99 12.88 12.80 13.12 13.06 12.82 12.77
  19:00 13.06 13.06 12.88 12.88 13.12 13.12 12.82 12.82
  20:00 13.06 13.06 12.88 12.88 13.11 13.12 12.77 12.82
  21:00 13.06 13.06 12.88 12.88 13.06 13.11 12.74 12.77
  22:00 12.99 13.06 12.82 12.88 12.98 13.06 12.68 12.74
  23:00 12.93 12.99 12.75 12.82 12.87 12.98 12.63 12.68
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/08/2014 00:00 12.84 12.93 12.66 12.75 12.76 12.87 12.53 12.63
  01:00 12.74 12.84 12.58 12.66 12.68 12.76 12.46 12.53
  02:00 12.65 12.74 12.48 12.58 12.55 12.68 12.36 12.46
  03:00 12.55 12.65 12.37 12.48 12.42 12.55 12.27 12.36
  04:00 12.43 12.55 12.29 12.37 12.33 12.42 12.21 12.27
  05:00 12.36 12.43 12.18 12.29 12.23 12.33 12.14 12.21
  06:00 12.27 12.36 12.12 12.18 12.17 12.23 12.08 12.14
  07:00 12.21 12.27 12.06 12.12 12.09 12.17 12.02 12.08
  08:00 12.17 12.21 12.04 12.06 12.07 12.09 12.02 12.02
  09:00 12.16 12.17 11.99 12.04 12.07 12.07 12.02 12.02
  10:00 12.16 12.16 11.99 11.99 12.09 12.07 12.02 12.02
  11:00 12.17 12.16 12.04 11.99 12.13 12.09 12.08 12.02
  12:00 12.24 12.17 12.06 12.04 12.20 12.13 12.11 12.08
  13:00 12.30 12.24 12.14 12.06 12.29 12.20 12.16 12.11
  14:00 12.36 12.30 12.20 12.14 12.36 12.29 12.25 12.16
  15:00 11.89 12.36 11.68 12.20 11.72 12.36 11.77 12.25
  16:00 11.68 11.89 11.55 11.68 11.64 11.72 11.61 11.77
  17:00 11.92 11.68 11.76 11.55 11.93 11.64 11.89 11.61
  18:00 12.06 11.92 11.93 11.76 12.10 11.93 12.02 11.89
  19:00 12.17 12.06 12.04 11.93 12.20 12.10 12.08 12.02
  20:00 12.27 12.17 12.12 12.04 12.28 12.20 12.14 12.08
  21:00 12.32 12.27 12.18 12.12 12.29 12.28 12.19 12.14
  22:00 12.36 12.32 12.23 12.18 12.36 12.29 12.21 12.19
  23:00 12.41 12.36 12.25 12.23 12.41 12.36 12.25 12.21
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/09/2014 00:00 12.43 12.41 12.31 12.25 12.42 12.41 12.27 12.25
  01:00 12.47 12.43 12.31 12.31 12.42 12.42 12.28 12.27
  02:00 - - - - - - - -
  03:00 12.49 12.47 12.31 12.31 12.45 12.42 12.32 12.28
  04:00 12.49 12.49 12.34 12.31 12.48 12.45 12.33 12.32
  05:00 12.54 12.49 12.37 12.34 12.48 12.48 12.38 12.33
  06:00 12.55 12.54 12.37 12.37 12.55 12.48 12.38 12.38
  07:00 12.60 12.55 12.44 12.37 12.55 12.55 12.41 12.38
  08:00 12.60 12.60 12.45 12.44 12.61 12.55 12.44 12.41
  09:00 12.65 12.60 12.48 12.45 12.61 12.61 12.47 12.44
  10:00 12.68 12.65 12.50 12.48 12.68 12.61 12.52 12.47
  11:00 12.73 12.68 12.56 12.50 12.74 12.68 12.58 12.52
  12:00 12.81 12.73 12.63 12.56 12.85 12.74 12.71 12.58
  13:00 12.92 12.81 12.75 12.63 12.99 12.85 12.82 12.71
  14:00 13.04 12.92 12.88 12.75 13.12 12.99 12.90 12.82
  15:00 13.09 13.04 12.94 12.88 13.18 13.12 12.96 12.90
  16:00 13.18 13.09 13.00 12.94 13.25 13.18 13.02 12.96
  17:00 13.26 13.18 13.07 13.00 13.31 13.25 13.08 13.02
  18:00 13.31 13.26 13.13 13.07 13.38 13.31 13.13 13.08
  19:00 13.36 13.31 13.19 13.13 13.41 13.38 13.15 13.13
  20:00 13.37 13.36 13.19 13.19 13.42 13.41 13.15 13.15
  21:00 13.37 13.37 13.24 13.19 13.41 13.42 13.15 13.15
  22:00 13.37 13.37 13.26 13.24 13.42 13.41 13.15 13.15
  23:00 13.37 13.37 13.23 13.26 13.38 13.42 13.15 13.15
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/10/2014 00:00 13.37 13.37 13.23 13.23 13.38 13.38 13.13 13.15
  01:00 13.37 13.37 13.19 13.23 13.36 13.38 13.08 13.13
  02:00 13.36 13.37 13.19 13.19 13.34 13.36 13.08 13.08
  03:00 13.33 13.36 13.16 13.19 13.30 13.34 13.07 13.08
  04:00 13.31 13.33 13.13 13.16 13.30 13.30 13.07 13.07
  05:00 13.28 13.31 13.13 13.13 13.25 13.30 13.02 13.07
  06:00 13.25 13.28 13.07 13.13 13.23 13.25 13.02 13.02
  07:00 13.20 13.25 13.07 13.07 13.18 13.23 12.99 13.02
  08:00 13.18 13.20 13.02 13.07 13.14 13.18 12.96 12.99
  09:00 13.12 13.18 13.00 13.02 13.12 13.14 12.94 12.96
  10:00 13.14 13.12 12.99 13.00 13.14 13.12 12.97 12.94
  11:00 13.09 13.14 12.82 12.99 12.93 13.14 12.90 12.97
  12:00 11.91 13.09 11.72 12.82 11.67 12.93 11.78 12.90
  13:00 12.36 11.91 12.25 11.72 12.55 11.67 12.52 11.78
  14:00 12.68 12.36 12.56 12.25 12.83 12.55 12.77 12.52
  15:00 12.87 12.68 12.75 12.56 12.99 12.83 12.83 12.77
  16:00 12.81 12.87 12.63 12.75 12.71 12.99 12.64 12.83
  17:00 12.90 12.81 12.75 12.63 12.95 12.71 12.77 12.64
  18:00 12.99 12.90 12.86 12.75 13.06 12.95 12.86 12.77
  19:00 13.09 12.99 12.94 12.86 13.12 13.06 12.90 12.86
  20:00 13.12 13.09 12.96 12.94 13.12 13.12 12.90 12.90
  21:00 13.12 13.12 12.96 12.96 13.12 13.12 12.90 12.90
  22:00 13.10 13.12 12.94 12.96 13.06 13.12 12.90 12.90
  23:00 13.06 13.10 12.93 12.94 13.06 13.06 12.88 12.90
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/11/2014 00:00 13.06 13.06 12.88 12.93 12.99 13.06 12.83 12.88
  01:00 12.99 13.06 12.85 12.88 12.93 12.99 12.77 12.83
  02:00 12.95 12.99 12.80 12.85 12.87 12.93 12.74 12.77
  03:00 12.87 12.95 12.75 12.80 12.82 12.87 12.71 12.74
  04:00 12.84 12.87 12.69 12.75 12.76 12.82 12.64 12.71
  05:00 12.79 12.84 12.63 12.69 12.68 12.76 12.60 12.64
  06:00 12.71 12.79 12.56 12.63 12.63 12.68 12.53 12.60
  07:00 12.66 12.71 12.50 12.56 12.55 12.63 12.46 12.53
  08:00 12.55 12.66 12.44 12.50 12.44 12.55 12.36 12.46
  09:00 12.52 12.55 12.37 12.44 12.42 12.44 12.36 12.36
  10:00 12.71 12.52 12.56 12.37 12.85 12.42 12.75 12.36
  11:00 13.03 12.71 12.93 12.56 13.30 12.85 13.21 12.75
  12:00 13.34 13.03 13.19 12.93 13.60 13.30 13.40 13.21
  13:00 13.56 13.34 13.42 13.19 13.82 13.60 13.57 13.40
  14:00 13.69 13.56 13.54 13.42 13.84 13.82 13.59 13.57
  15:00 13.73 13.69 13.57 13.54 13.82 13.84 13.57 13.59
  16:00 13.75 13.73 13.62 13.57 13.85 13.82 13.59 13.57
  17:00 13.80 13.75 13.64 13.62 13.87 13.85 13.63 13.59
  18:00 13.84 13.80 13.68 13.64 13.90 13.87 13.65 13.63
  19:00 13.86 13.84 13.70 13.68 13.93 13.90 13.65 13.65
  20:00 13.86 13.86 13.68 13.70 13.88 13.93 13.59 13.65
  21:00 13.80 13.86 13.64 13.68 13.80 13.88 13.51 13.59
  22:00 13.69 13.80 13.56 13.64 13.69 13.80 13.40 13.51
  23:00 13.58 13.69 13.45 13.56 13.57 13.69 13.33 13.40
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/12/2014 00:00 13.44 13.58 13.32 13.45 13.39 13.57 13.16 13.33
  01:00 13.31 13.44 13.18 13.32 13.18 13.39 13.02 13.16
  02:00 13.17 13.31 13.00 13.18 13.03 13.18 12.88 13.02
  03:00 12.99 13.17 12.88 13.00 12.88 13.03 12.77 12.88
  04:00 12.87 12.99 12.75 12.88 12.74 12.88 12.64 12.77
  05:00 12.74 12.87 12.63 12.75 12.58 12.74 12.50 12.64
  06:00 12.60 12.74 12.48 12.63 12.42 12.58 12.36 12.50
  07:00 12.46 12.60 12.31 12.48 12.23 12.42 12.24 12.36
  08:00 12.36 12.46 12.25 12.31 12.17 12.23 12.14 12.24
  09:00 12.28 12.36 12.15 12.25 12.12 12.17 12.14 12.14
  10:00 12.49 12.28 12.36 12.15 12.58 12.12 12.57 12.14
  11:00 12.82 12.49 12.69 12.36 13.06 12.58 13.02 12.57
  12:00 13.18 12.82 13.05 12.69 13.41 13.06 13.27 13.02
  13:00 13.44 13.18 13.27 13.05 13.65 13.41 13.46 13.27
  14:00 13.56 13.44 13.42 13.27 13.69 13.65 13.49 13.46
  15:00 13.62 13.56 13.46 13.42 13.69 13.69 13.51 13.49
  16:00 13.69 13.62 13.54 13.46 13.76 13.69 13.52 13.51
  17:00 13.75 13.69 13.57 13.54 13.82 13.76 13.59 13.52
  18:00 13.81 13.75 13.64 13.57 13.88 13.82 13.65 13.59
  19:00 13.84 13.81 13.70 13.64 13.95 13.88 13.65 13.65
  20:00 13.86 13.84 13.70 13.70 13.90 13.95 13.65 13.65
  21:00 13.84 13.86 13.67 13.70 13.87 13.90 13.59 13.65
  22:00 13.80 13.84 13.64 13.67 13.77 13.87 13.52 13.59
  23:00 13.70 13.80 13.57 13.64 13.69 13.77 13.46 13.52
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/13/2014 00:00 13.62 13.70 13.48 13.57 13.57 13.69 13.37 13.46
  01:00 13.55 13.62 13.38 13.48 13.50 13.57 13.29 13.37
  02:00 13.44 13.55 13.32 13.38 13.38 13.50 13.21 13.29
  03:00 13.36 13.44 13.23 13.32 13.26 13.38 13.15 13.21
  04:00 13.26 13.36 13.13 13.23 13.15 13.26 13.04 13.15
  05:00 13.18 13.26 13.05 13.13 13.06 13.15 12.94 13.04
  06:00 13.06 13.18 12.93 13.05 12.93 13.06 12.82 12.94
  07:00 12.93 13.06 12.82 12.93 12.82 12.93 12.77 12.82
  08:00 12.87 12.93 12.75 12.82 12.74 12.82 12.69 12.77
  09:00 12.82 12.87 12.69 12.75 12.68 12.74 12.64 12.69
  10:00 12.93 12.82 12.80 12.69 12.99 12.68 12.93 12.64
  11:00 13.20 12.93 13.07 12.80 13.38 12.99 13.27 12.93
  12:00 13.50 13.20 13.35 13.07 13.71 13.38 13.57 13.27
  13:00 13.33 13.50 13.32 13.35 13.45 13.71 13.52 13.57
  14:00 13.78 13.33 13.81 13.32 14.19 13.45 14.14 13.52
  15:00 14.22 13.78 14.22 13.81 14.60 14.19 14.42 14.14
  16:00 14.32 14.22 14.32 14.22 14.63 14.60 14.37 14.42
  17:00 14.38 14.32 14.25 14.32 14.49 14.63 14.23 14.37
  18:00 14.38 14.38 14.25 14.25 14.46 14.49 14.21 14.23
  19:00 14.40 14.38 14.25 14.25 14.46 14.46 14.18 14.21
  20:00 14.38 14.40 14.22 14.25 14.39 14.46 14.15 14.18
  21:00 14.35 14.38 14.21 14.22 14.39 14.39 14.14 14.15
  22:00 14.32 14.35 14.16 14.21 14.33 14.39 14.09 14.14
  23:00 14.29 14.32 14.14 14.16 14.28 14.33 14.07 14.09
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/14/2014 00:00 14.24 14.29 14.09 14.14 14.27 14.28 14.03 14.07
  01:00 14.19 14.24 14.08 14.09 14.20 14.27 14.01 14.03
  02:00 14.16 14.19 14.02 14.08 14.14 14.20 13.96 14.01
  03:00 14.13 14.16 14.02 14.02 14.14 14.14 13.95 13.96
  04:00 14.11 14.13 13.95 14.02 14.07 14.14 13.90 13.95
  05:00 14.07 14.11 13.94 13.95 14.06 14.07 13.87 13.90
  06:00 14.03 14.07 13.89 13.94 14.01 14.06 13.87 13.87
  07:00 14.00 14.03 13.87 13.89 14.01 14.01 13.84 13.87
  08:00 13.97 14.00 13.83 13.87 13.95 14.01 13.77 13.84
  09:00 13.88 13.97 13.72 13.83 13.76 13.95 13.59 13.77
  10:00 13.72 13.88 13.57 13.72 13.69 13.76 13.59 13.59
  11:00 13.86 13.72 13.72 13.57 13.95 13.69 13.84 13.59
  12:00 14.00 13.86 13.89 13.72 14.12 13.95 13.96 13.84
  13:00 14.16 14.00 14.02 13.89 14.30 14.12 14.10 13.96
  14:00 14.22 14.16 14.08 14.02 14.33 14.30 14.09 14.10
  15:00 14.29 14.22 14.13 14.08 14.33 14.33 14.14 14.09
  16:00 14.32 14.29 14.14 14.13 14.38 14.33 14.15 14.14
  17:00 14.35 14.32 14.21 14.14 14.39 14.38 14.15 14.15
  18:00 14.38 14.35 14.21 14.21 14.41 14.39 14.18 14.15
  19:00 14.38 14.38 14.22 14.21 14.46 14.41 14.21 14.18
  20:00 14.38 14.38 14.24 14.22 14.42 14.46 14.15 14.21
  21:00 14.38 14.38 14.21 14.24 14.39 14.42 14.15 14.15
  22:00 14.36 14.38 14.21 14.21 14.36 14.39 14.15 14.15
  23:00 14.32 14.36 14.14 14.21 14.33 14.36 14.09 14.15
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m
03/15/2014 00:00 14.25 14.32 14.14 14.14 14.27 14.33 14.03 14.09
  01:00 14.24 14.25 14.08 14.14 14.20 14.27 14.01 14.03
  02:00 14.13 14.24 14.02 14.08 14.09 14.20 13.90 14.01
  03:00 14.00 14.13 13.87 14.02 13.92 14.09 13.77 13.90
  04:00 13.91 14.00 13.76 13.87 13.82 13.92 13.65 13.77
  05:00 13.80 13.91 13.64 13.76 13.69 13.82 13.55 13.65
  06:00 13.69 13.80 13.56 13.64 13.57 13.69 13.46 13.55
  07:00 13.56 13.69 13.45 13.56 13.50 13.57 13.40 13.46
  08:00 13.53 13.56 13.38 13.45 13.44 13.50 13.33 13.40
  09:00 13.48 13.53 13.32 13.38 13.38 13.44 13.33 13.33
  10:00 13.45 13.48 13.32 13.32 13.39 13.38 13.37 13.33
  11:00 13.61 13.45 13.48 13.32 13.69 13.39 13.65 13.37
  12:00 13.88 13.61 13.75 13.48 14.01 13.69 13.92 13.65
  13:00 14.08 13.88 13.95 13.75 14.27 14.01 14.07 13.92
  14:00 - - - - - - - -
  15:00 - - - - - - - -
  16:00 - - - - - - - -
  17:00 14.47 14.38 14.33 14.22 14.58 14.52 14.32 14.26
