Lookout Point Temperature String
(located in the project forebay)
Jun 2016

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Celsius
neg
<32
0
32
1
34
2
36
3
37
4
39
5
41
6
43
7
45
8
46
9
48
10
50
11
52
12
54
13
55
14
57
15
59
16
61
17
63
18
64
19
66
20
68
21
70
22
72
23
73
24
75
25
77
26
79
27
81
28
82
29
84
30
86
>30
>86
Equivalent Degrees Fahrenheit

Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/01/2016 00:00 16.56 16.10 15.54 14.13 12.91 11.74 11.07 10.29 9.49 8.49 7.67 7.60 7.49 -
  01:00 16.61 16.20 15.52 14.54 13.05 11.73 11.02 10.31 9.58 8.17 7.70 7.60 7.50 -
  02:00 16.61 16.37 15.54 14.34 13.01 11.55 11.00 10.36 9.61 8.37 7.87 7.59 7.50 -
  03:00 16.65 16.49 15.84 14.41 13.23 11.67 11.06 10.43 9.42 8.36 7.81 7.59 7.50 -
  04:00 16.63 16.58 16.09 14.67 13.20 11.85 11.14 10.40 9.66 8.51 7.73 7.59 7.50 -
  05:00 16.71 16.65 16.38 15.12 13.47 11.99 11.18 10.25 9.63 8.45 7.74 7.59 7.49 -
  06:00 16.76 16.72 16.43 15.44 13.97 12.21 11.21 10.44 9.76 8.58 7.75 7.59 7.50 -
  07:00 16.87 16.85 16.40 15.71 14.44 12.32 11.27 10.51 9.89 8.48 7.72 7.58 7.49 -
  08:00 17.03 16.87 16.40 16.04 14.58 12.38 11.27 10.64 9.79 8.27 7.83 7.58 7.49 -
  09:00 17.18 16.92 16.58 16.35 14.70 12.23 11.23 10.52 9.67 8.44 7.80 7.58 7.49 -
  10:00 17.36 17.05 16.76 16.43 14.24 12.23 11.24 10.52 9.72 8.34 7.79 7.59 7.50 -
  11:00 17.61 17.15 16.85 16.30 13.98 12.17 11.12 10.39 9.64 8.29 7.73 7.59 7.49 -
  12:00 17.67 17.25 16.87 15.32 13.76 11.98 11.19 10.32 9.38 8.24 7.72 7.59 7.49 -
  13:00 17.88 17.39 16.80 15.14 13.40 11.95 11.06 10.25 9.29 8.18 7.76 7.59 7.49 -
  14:00 18.16 17.14 16.69 14.66 13.33 12.00 11.05 10.23 9.27 8.09 7.73 7.59 7.49 -
  15:00 18.14 17.16 16.74 14.47 13.31 11.79 11.07 10.02 8.93 8.15 7.78 7.59 7.49 -
  16:00 18.31 17.21 16.52 14.24 13.16 11.66 11.01 10.04 8.91 8.15 7.74 7.58 7.49 -
  17:00 18.06 17.24 15.85 13.82 13.08 11.82 11.02 9.98 8.95 8.14 7.72 7.58 7.49 -
  18:00 17.64 17.22 15.85 13.85 12.91 11.78 11.02 10.13 9.02 8.16 7.74 7.60 7.50 -
  19:00 17.59 17.01 15.85 14.13 13.04 11.82 11.05 10.33 9.04 8.27 7.71 7.59 7.50 -
  20:00 17.40 16.98 15.93 14.26 12.95 11.81 11.03 10.35 9.18 8.19 7.82 7.59 7.50 -
  21:00 17.39 16.96 15.91 14.28 13.06 11.75 11.05 10.30 9.34 8.27 7.86 7.59 7.50 -
  22:00 17.23 16.81 15.54 14.33 13.07 11.74 11.03 10.26 9.37 8.34 7.88 7.60 7.50 -
  23:00 17.09 16.76 15.37 13.69 13.03 11.66 10.99 10.20 9.36 8.31 7.79 7.61 7.51 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/02/2016 00:00 17.00 16.80 15.34 13.76 13.05 11.71 11.00 10.29 9.57 8.34 7.86 7.60 7.51 -
  01:00 16.91 16.88 15.46 13.78 12.83 11.75 10.94 10.41 9.56 8.29 7.78 7.60 7.51 -
  02:00 16.88 16.50 15.32 13.90 12.88 11.72 11.01 10.46 9.54 8.25 7.75 7.61 7.51 -
  03:00 16.83 16.46 15.41 13.89 12.93 11.83 10.99 10.43 9.56 8.36 7.90 7.60 7.51 -
  04:00 16.79 16.52 15.30 14.21 13.09 11.87 11.06 10.40 9.72 8.44 7.86 7.60 7.51 -
  05:00 16.75 16.61 15.55 14.36 13.12 12.08 11.12 10.48 9.79 8.54 7.82 7.60 7.51 -
  06:00 16.73 16.73 15.58 14.63 13.35 12.17 11.27 10.53 9.84 8.48 7.82 7.60 7.51 -
  07:00 16.75 16.56 15.64 15.02 13.57 12.22 11.24 10.60 9.84 8.47 7.82 7.60 7.51 -
  08:00 16.72 16.71 16.02 15.35 13.89 12.44 11.39 10.68 9.80 8.52 7.88 7.60 7.51 -
  09:00 16.74 16.67 16.29 15.61 14.24 12.53 11.37 10.68 9.67 8.58 7.86 7.60 7.51 -
  10:00 16.88 16.76 16.40 15.73 14.37 12.50 11.50 10.61 9.62 8.35 7.86 7.59 7.51 -
  11:00 17.05 16.99 16.41 15.55 14.13 12.41 11.27 10.50 9.52 8.34 7.84 7.60 7.51 -
  12:00 17.32 17.03 16.37 15.47 14.25 12.29 11.42 10.52 9.62 8.45 7.79 7.60 7.51 -
  13:00 17.59 16.84 16.41 15.51 14.25 12.21 11.24 10.43 9.56 8.46 7.84 7.60 7.51 -
  14:00 17.75 16.80 16.39 15.48 13.76 12.18 11.26 10.40 9.47 8.40 7.85 7.59 7.51 -
  15:00 17.83 16.92 16.51 15.43 13.45 12.17 11.14 10.18 9.31 8.33 7.82 7.59 7.51 -
  16:00 18.11 16.80 16.57 15.12 13.37 12.13 11.02 10.21 9.06 8.29 7.84 7.60 7.51 -
  17:00 18.03 16.88 16.58 14.75 13.25 11.95 11.11 10.14 8.90 8.14 7.76 7.60 7.51 -
  18:00 17.96 16.82 16.34 14.36 13.22 12.09 11.13 10.13 8.82 8.22 7.74 7.60 7.51 -
  19:00 17.76 16.90 16.16 14.78 13.18 11.94 11.16 10.48 9.00 8.21 7.77 7.62 7.52 -
  20:00 17.79 16.82 16.27 14.55 13.16 11.95 11.20 10.25 8.76 8.13 7.71 7.62 7.52 -
  21:00 17.64 16.78 16.32 14.60 13.38 11.93 11.19 10.25 9.06 8.13 7.74 7.61 7.53 -
  22:00 17.72 16.86 16.34 14.90 13.27 11.96 11.14 10.41 9.30 8.21 7.74 7.62 7.52 -
  23:00 17.71 17.08 16.26 14.44 13.16 11.98 11.10 10.51 9.35 8.10 7.70 7.62 7.52 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/03/2016 00:00 17.75 17.02 16.12 14.33 13.08 12.02 11.08 10.55 9.34 8.26 7.72 7.61 7.52 -
  01:00 17.75 17.03 16.26 14.22 13.11 11.86 11.06 10.57 9.41 8.37 7.73 7.61 7.52 -
  02:00 17.71 17.02 16.09 14.30 13.29 11.89 11.07 10.46 9.58 8.37 7.72 7.61 7.52 -
  03:00 17.69 17.19 16.43 14.53 13.33 11.94 11.13 10.42 9.55 8.48 7.77 7.61 7.52 -
  04:00 17.66 17.18 16.41 14.87 13.09 12.06 11.21 10.45 9.51 8.62 7.77 7.62 7.52 -
  05:00 17.60 17.22 16.81 14.85 13.13 12.03 11.22 10.40 9.67 8.76 7.88 7.62 7.53 -
  06:00 17.53 17.47 16.86 15.13 13.23 12.06 11.16 10.57 9.54 8.84 7.90 7.62 7.53 -
  07:00 17.49 17.48 16.88 15.10 13.65 12.07 11.31 10.66 9.75 8.69 7.90 7.62 7.53 -
  08:00 17.61 17.57 17.33 15.44 13.85 12.26 11.35 10.61 9.72 8.58 7.93 7.62 7.53 -
  09:00 17.76 17.66 16.84 15.44 14.00 12.40 11.50 10.57 9.63 8.62 7.83 7.62 7.53 -
  10:00 17.97 17.72 17.26 15.44 14.05 12.46 11.53 10.46 9.51 8.71 7.81 7.62 7.53 -
  11:00 18.23 17.73 17.39 15.35 14.06 12.39 11.48 10.56 9.50 8.73 7.76 7.62 7.53 -
  12:00 18.37 17.75 17.08 15.15 13.98 12.27 11.40 10.57 9.42 8.56 7.75 7.62 7.53 -
  13:00 18.43 17.72 16.93 14.97 13.58 12.21 11.28 10.42 9.40 8.51 7.74 7.62 7.53 -
  14:00 18.47 17.77 16.25 14.57 13.53 12.17 11.32 10.28 9.28 8.38 7.77 7.62 7.54 -
  15:00 18.64 17.69 15.98 14.38 13.41 12.12 11.33 10.27 9.20 8.29 7.82 7.62 7.54 -
  16:00 18.45 17.56 15.85 14.21 13.30 12.06 11.23 10.16 8.88 8.34 7.77 7.64 7.54 -
  17:00 18.39 17.10 15.41 14.03 13.19 12.08 11.22 10.07 8.85 8.28 7.71 7.65 7.54 -
  18:00 17.82 17.11 15.08 13.88 12.86 12.10 11.19 10.05 8.89 8.20 7.70 7.65 7.55 -
  19:00 17.51 16.77 15.09 13.88 12.92 12.10 11.10 10.15 8.98 8.12 7.69 7.63 7.55 -
  20:00 17.55 16.57 15.22 13.88 12.96 12.09 11.06 10.27 9.03 8.20 7.74 7.64 7.54 -
  21:00 17.53 16.69 15.24 13.89 13.24 12.13 11.27 10.42 9.33 8.29 7.74 7.64 7.54 -
  22:00 17.14 16.62 15.45 14.05 13.49 12.09 11.34 10.45 9.44 8.42 7.78 7.63 7.55 -
  23:00 17.19 16.77 15.50 14.13 13.26 12.13 11.37 10.40 9.39 8.45 7.79 7.63 7.54 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/04/2016 00:00 17.31 16.78 15.62 14.46 13.41 12.16 11.29 10.44 9.51 8.67 7.80 7.63 7.54 -
  01:00 17.29 16.71 15.89 14.82 13.53 12.21 11.28 10.53 9.41 8.71 7.84 7.63 7.54 -
  02:00 17.32 16.79 16.14 14.72 13.76 12.27 11.28 10.46 9.66 8.58 7.88 7.63 7.54 -
  03:00 17.38 17.13 16.34 15.09 14.07 12.22 11.26 10.61 9.67 8.62 7.99 7.62 7.54 -
  04:00 17.56 17.40 16.39 15.45 14.09 12.33 11.28 10.63 9.68 8.73 8.00 7.62 7.54 -
  05:00 17.62 17.62 16.71 15.82 14.20 12.40 11.37 10.71 9.62 8.77 8.00 7.62 7.54 -
  06:00 17.72 17.75 17.06 16.15 14.75 12.62 11.55 10.79 9.87 8.99 8.02 7.62 7.54 -
  07:00 17.84 17.87 17.32 16.33 15.14 12.70 11.73 10.82 9.91 9.01 8.02 7.63 7.54 -
  08:00 18.03 17.98 17.61 16.69 15.14 12.69 11.72 10.68 9.80 8.77 7.97 7.64 7.55 -
  09:00 18.28 18.14 17.70 16.63 14.55 12.73 11.48 10.66 9.64 8.72 7.92 7.65 7.55 -
  10:00 18.48 18.17 17.70 16.53 14.31 12.39 11.47 10.59 9.57 8.49 7.83 7.65 7.56 -
  11:00 18.71 18.20 17.86 16.62 14.14 12.38 11.54 10.57 9.46 8.33 7.81 7.65 7.56 -
  12:00 19.05 18.29 17.82 15.56 14.19 12.27 11.22 10.32 9.33 8.26 7.77 7.66 7.56 -
  13:00 19.22 18.23 17.58 15.42 13.94 12.23 11.17 10.11 8.92 8.22 7.74 7.66 7.56 -
  14:00 18.83 18.22 17.49 14.94 13.51 12.25 11.23 9.89 8.87 8.06 7.69 7.67 7.57 -
  15:00 18.79 18.23 16.45 14.54 13.37 12.30 11.12 9.94 8.78 8.15 7.75 7.66 7.57 -
  16:00 18.75 18.26 16.18 14.53 13.41 12.27 11.04 10.09 8.82 8.13 7.68 7.66 7.57 -
  17:00 18.71 18.30 15.92 14.47 13.47 12.23 11.19 10.21 9.10 8.19 7.65 7.66 7.57 -
  18:00 18.69 18.27 16.08 14.40 13.37 12.10 11.17 10.52 9.24 8.25 7.73 7.66 7.57 -
  19:00 18.57 18.18 16.11 14.76 13.36 12.07 11.20 10.51 9.27 8.34 7.75 7.66 7.57 -
  20:00 18.55 18.18 16.13 14.90 13.45 12.19 11.28 10.52 9.60 8.50 7.82 7.65 7.57 -
  21:00 18.53 18.13 16.36 14.71 13.60 12.19 11.38 10.50 9.69 8.87 7.83 7.66 7.57 -
  22:00 18.50 18.11 16.35 14.85 13.65 12.25 11.34 10.62 9.80 8.46 7.84 7.65 7.57 -
  23:00 18.62 18.12 16.35 14.98 13.66 12.20 11.31 10.59 9.62 8.58 7.91 7.65 7.57 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/05/2016 00:00 18.74 18.23 16.29 14.40 13.75 12.11 11.34 10.61 9.73 8.55 7.98 7.66 7.57 -
  01:00 18.75 18.37 16.45 14.85 13.33 12.24 11.38 10.42 9.61 8.47 8.04 7.66 7.57 -
  02:00 19.02 18.62 16.64 14.87 13.50 12.27 11.52 10.50 9.69 8.40 7.89 7.67 7.58 -
  03:00 19.02 18.77 16.97 14.95 13.74 12.44 11.61 10.39 9.77 8.63 7.82 7.67 7.58 -
  04:00 19.31 18.86 16.97 15.35 13.78 12.41 11.50 10.56 9.89 8.52 7.93 7.67 7.58 -
  05:00 19.44 18.96 17.17 15.59 13.83 12.47 11.52 10.61 9.92 8.50 8.02 7.67 7.58 -
  06:00 19.59 19.07 17.70 16.04 14.16 12.51 11.57 10.59 9.90 8.56 7.97 7.67 7.58 -
  07:00 19.83 19.24 18.68 16.32 14.36 12.57 11.45 10.53 9.85 8.60 7.85 7.68 7.58 -
  08:00 19.90 19.46 18.95 16.27 14.30 12.60 11.40 10.56 9.67 8.49 7.98 7.68 7.59 -
  09:00 19.86 19.51 18.95 16.13 14.27 12.55 11.50 10.46 9.74 8.67 7.81 7.68 7.59 -
  10:00 20.05 19.59 18.66 16.06 14.55 12.51 11.46 10.61 9.71 8.53 7.86 7.68 7.59 -
  11:00 20.15 19.66 18.73 15.98 14.30 12.49 11.49 10.59 9.48 8.51 7.84 7.67 7.59 -
  12:00 20.76 19.68 18.24 15.77 14.20 12.36 11.43 10.45 9.52 8.40 7.84 7.68 7.59 -
  13:00 20.62 19.63 17.79 15.52 13.80 12.33 11.17 10.31 9.42 8.42 7.87 7.67 7.59 -
  14:00 19.97 19.55 17.33 15.02 13.61 12.27 11.26 10.25 9.24 8.34 7.81 7.68 7.59 -
  15:00 20.00 19.42 17.14 14.98 13.50 12.26 11.20 10.50 9.11 8.33 7.81 7.68 7.59 -
  16:00 20.26 19.13 16.95 14.77 13.42 12.22 11.22 10.48 9.12 8.33 7.84 7.68 7.59 -
  17:00 20.03 18.99 17.05 14.82 13.40 12.19 11.30 10.34 9.29 8.30 7.82 7.68 7.59 -
  18:00 19.96 18.95 16.86 14.87 13.51 12.15 11.32 10.53 9.38 8.42 7.78 7.68 7.59 -
  19:00 19.66 18.82 16.85 14.84 13.37 12.13 11.37 10.61 9.40 8.42 7.79 7.68 7.59 -
  20:00 19.46 18.62 17.05 14.65 13.44 12.19 11.28 10.66 9.62 8.38 7.81 7.68 7.59 -
  21:00 19.30 18.41 17.01 14.55 13.35 12.19 11.29 10.68 9.73 8.26 7.86 7.68 7.59 -
  22:00 19.07 18.19 16.65 14.47 13.40 12.15 11.37 10.60 9.50 8.40 7.82 7.68 7.59 -
  23:00 18.66 18.44 16.53 14.49 13.35 12.20 11.29 10.52 9.67 8.39 7.82 7.68 7.59 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/06/2016 00:00 18.64 18.29 16.43 14.44 13.34 12.27 11.32 10.59 9.77 8.49 7.86 7.67 7.59 -
  01:00 18.77 18.36 16.34 14.62 13.44 12.31 11.35 10.69 9.73 8.38 7.78 7.68 7.59 -
  02:00 18.74 18.21 16.59 14.74 13.35 12.37 11.47 10.74 9.86 8.56 7.77 7.69 7.59 -
  03:00 18.68 18.28 16.81 14.77 13.70 12.38 11.50 10.78 9.91 8.50 7.82 7.68 7.59 -
  04:00 18.71 18.19 16.94 15.10 13.87 12.40 11.52 10.82 10.01 8.47 7.96 7.68 7.59 -
  05:00 18.66 18.31 17.10 15.54 14.17 12.47 11.56 10.85 9.97 8.56 7.82 7.68 7.59 -
  06:00 18.89 18.42 17.49 16.38 14.48 12.68 11.68 10.93 9.99 8.88 7.83 7.68 7.59 -
  07:00 19.04 18.67 17.72 16.64 14.69 12.94 11.76 10.94 9.94 8.67 7.86 7.68 7.59 -
  08:00 19.30 18.78 17.79 16.44 14.94 12.83 11.63 10.82 9.73 8.55 7.81 7.69 7.60 -
  09:00 19.55 18.94 17.89 16.51 14.78 12.74 11.73 10.77 9.78 8.48 7.83 7.69 7.59 -
  10:00 19.92 18.98 18.19 16.42 14.53 12.70 11.72 10.77 9.66 8.50 7.80 7.69 7.59 -
  11:00 20.25 18.90 18.39 16.14 14.29 12.65 11.59 10.66 9.51 8.46 7.85 7.68 7.60 -
  12:00 20.50 18.91 18.41 15.56 14.19 12.61 11.48 10.54 9.41 8.39 7.83 7.69 7.60 -
  13:00 20.64 18.80 17.98 15.36 14.06 12.61 11.33 10.46 9.13 8.34 7.82 7.68 7.60 -
  14:00 20.38 18.80 17.53 15.32 13.98 12.58 11.36 10.41 9.01 8.30 7.81 7.68 7.59 -
  15:00 20.06 18.86 16.83 15.14 13.85 12.48 11.35 10.39 8.95 8.32 7.78 7.68 7.59 -
  16:00 19.78 18.50 16.74 14.75 13.79 12.41 11.35 10.37 8.97 8.38 7.83 7.69 7.60 -
  17:00 19.74 18.40 16.68 14.66 13.80 12.38 11.44 10.37 9.04 8.25 7.81 7.69 7.60 -
  18:00 19.41 18.34 16.52 14.76 13.75 12.39 11.59 10.55 9.05 8.40 7.81 7.69 7.60 -
  19:00 19.35 18.17 16.11 14.89 13.50 12.46 11.61 10.47 9.42 8.43 7.84 7.69 7.60 -
  20:00 19.05 18.04 16.23 14.92 13.51 12.46 11.50 10.49 9.52 8.50 7.80 7.69 7.60 -
  21:00 18.77 17.93 16.35 15.01 13.65 12.45 11.35 10.55 9.53 8.50 7.81 7.68 7.60 -
  22:00 18.83 17.87 16.53 15.18 13.72 12.45 11.32 10.55 9.61 8.50 7.81 7.68 7.60 -
  23:00 18.82 17.92 16.51 15.20 13.76 12.37 11.35 10.48 9.69 8.45 7.84 7.69 7.60 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/07/2016 00:00 18.90 18.01 16.86 15.29 13.90 12.38 11.40 10.54 9.89 8.77 7.91 7.69 7.60 -
  01:00 18.98 18.13 17.20 15.34 14.24 12.41 11.36 10.56 9.96 8.97 7.85 7.70 7.60 -
  02:00 19.31 18.69 17.39 15.67 14.40 12.59 11.43 10.49 9.89 9.04 7.98 7.69 7.60 -
  03:00 19.46 19.02 17.63 16.02 14.50 12.83 11.57 10.75 9.82 8.90 8.00 7.69 7.60 -
  04:00 19.54 19.43 17.91 16.73 14.71 12.87 11.60 10.78 9.79 8.92 8.00 7.69 7.60 -
  05:00 19.80 19.52 18.28 16.99 15.07 12.93 11.75 10.88 9.73 8.95 8.03 7.70 7.60 -
  06:00 19.87 19.67 18.89 17.28 14.98 13.08 11.79 10.87 9.77 8.98 7.91 7.70 7.61 -
  07:00 19.96 19.68 19.27 17.21 14.96 13.02 11.70 10.80 9.99 9.01 7.85 7.70 7.61 -
  08:00 20.30 19.94 19.49 17.53 14.84 13.09 11.72 10.74 9.80 8.83 7.83 7.69 7.61 -
  09:00 20.69 20.31 19.64 16.73 14.80 13.02 11.70 10.70 9.70 8.60 7.83 7.72 7.61 -
  10:00 20.68 20.35 19.76 16.71 14.75 12.75 11.58 10.55 9.32 8.57 7.83 7.73 7.62 -
  11:00 20.99 20.45 19.90 16.30 14.59 12.79 11.43 10.08 9.13 8.38 7.87 7.72 7.62 -
  12:00 21.05 20.69 19.51 15.78 14.42 12.56 11.23 10.14 9.07 8.37 7.76 7.72 7.62 -
  13:00 21.40 20.35 18.25 15.56 14.15 12.56 11.32 10.08 9.06 8.20 7.77 7.72 7.62 -
  14:00 21.48 20.40 17.96 15.41 13.66 12.53 11.23 10.35 9.07 8.17 7.79 7.72 7.62 -
  15:00 21.44 20.22 17.25 14.86 13.68 12.54 11.17 10.18 9.18 8.34 7.84 7.72 7.62 -
  16:00 21.26 20.08 16.34 14.81 13.59 12.35 11.20 10.51 9.26 8.34 7.79 7.71 7.62 -
  17:00 21.09 19.88 16.38 14.74 13.66 12.34 11.18 10.48 9.32 8.58 7.82 7.72 7.62 -
  18:00 20.52 19.16 16.53 14.58 13.72 12.33 11.24 10.49 9.67 8.48 7.82 7.71 7.62 -
  19:00 20.36 19.01 16.75 14.67 13.79 12.24 11.25 10.64 9.79 8.63 7.83 7.73 7.62 -
  20:00 20.23 19.02 16.96 14.71 13.73 12.43 11.36 10.71 9.89 8.80 7.88 7.73 7.63 -
  21:00 20.10 19.01 16.79 14.97 13.73 12.54 11.38 10.63 9.92 8.83 7.88 7.72 7.63 -
  22:00 20.07 18.86 16.76 15.06 13.62 12.57 11.39 10.61 9.92 8.53 7.96 7.72 7.63 -
  23:00 20.04 18.54 16.23 14.90 13.59 12.54 11.42 10.54 9.88 8.63 7.96 7.72 7.63 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/08/2016 00:00 19.87 18.42 16.18 14.79 13.58 12.49 11.33 10.73 9.90 8.69 7.91 7.72 7.63 -
  01:00 19.38 17.91 16.10 14.56 13.67 12.49 11.28 10.63 10.02 8.66 7.85 7.72 7.63 -
  02:00 18.84 17.56 15.82 14.29 13.71 12.51 11.35 10.67 10.11 8.74 7.75 7.72 7.63 -
  03:00 18.62 17.45 15.93 14.51 13.79 12.66 11.45 10.67 10.14 8.82 7.86 7.72 7.63 -
  04:00 18.41 17.24 16.24 14.90 14.33 13.28 12.07 11.05 10.34 9.11 7.97 7.73 7.63 -
  05:00 18.19 17.28 16.57 15.75 14.77 13.42 12.25 11.12 10.44 9.22 8.11 7.73 7.63 -
  06:00 18.03 17.87 16.72 15.59 15.04 13.48 12.00 11.04 10.20 9.11 7.93 7.74 7.64 -
  07:00 18.32 18.11 16.94 15.97 15.14 13.46 11.86 10.88 10.03 8.53 8.04 7.75 7.64 -
  08:00 18.46 18.39 17.19 16.19 15.36 13.35 11.79 10.82 9.97 8.70 7.81 7.74 7.64 -
  09:00 18.64 18.58 17.78 16.57 15.53 13.18 11.66 10.86 9.99 8.72 7.85 7.75 7.65 -
  10:00 19.33 18.72 17.84 16.63 15.21 13.03 11.56 10.89 9.76 8.51 7.81 7.75 7.64 -
  11:00 19.41 18.76 18.15 16.74 14.94 13.05 11.60 10.77 9.57 8.37 7.80 7.74 7.65 -
  12:00 19.94 18.75 18.22 16.51 14.94 13.15 11.53 10.76 9.55 8.37 7.80 7.74 7.65 -
  13:00 20.06 18.83 18.34 16.28 14.46 13.18 11.82 10.82 9.38 8.28 7.77 7.74 7.65 -
  14:00 20.05 18.84 18.12 15.93 14.67 13.15 11.78 10.73 9.36 8.24 7.78 7.74 7.65 -
  15:00 19.88 18.85 17.40 15.94 14.68 12.86 11.72 10.53 9.35 8.24 7.77 7.74 7.65 -
  16:00 19.86 18.80 17.72 15.63 14.36 12.88 11.72 10.67 9.14 8.18 7.78 7.74 7.65 -
  17:00 20.02 18.86 17.67 15.77 14.28 12.94 11.59 10.70 9.06 8.32 7.79 7.74 7.65 -
  18:00 20.19 18.90 17.79 15.79 14.53 12.92 11.49 10.86 9.40 8.32 7.75 7.74 7.64 -
  19:00 20.25 18.96 18.09 16.21 14.53 12.94 11.54 10.82 9.15 8.35 7.84 7.74 7.64 -
  20:00 20.17 19.48 18.40 16.18 14.34 12.83 11.53 10.68 9.43 8.23 7.81 7.74 7.64 -
  21:00 20.28 20.10 18.22 16.35 14.44 12.92 11.46 10.85 9.70 8.34 7.87 7.75 7.64 -
  22:00 20.34 19.99 18.23 16.36 14.49 12.42 11.45 10.78 9.63 8.53 7.83 7.76 7.65 -
  23:00 20.28 19.84 18.36 16.02 14.13 12.52 11.56 10.83 9.78 8.57 7.83 7.75 7.65 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/09/2016 00:00 20.14 20.14 18.45 15.96 14.36 12.61 11.53 10.80 9.96 8.55 7.95 7.75 7.65 -
  01:00 20.02 20.05 18.58 16.10 14.67 12.76 11.56 10.83 9.97 8.79 8.01 7.75 7.65 -
  02:00 19.94 19.98 18.62 16.25 14.86 12.90 11.65 10.89 10.10 8.82 8.04 7.76 7.66 -
  03:00 19.91 19.97 18.54 16.32 14.94 12.90 11.60 10.91 10.15 8.79 8.10 7.75 7.65 -
  04:00 19.87 19.92 18.79 16.54 14.87 13.01 11.69 10.96 9.80 8.90 7.99 7.75 7.65 -
  05:00 19.97 19.99 18.98 16.71 15.01 13.09 11.53 10.82 9.54 8.89 7.98 7.75 7.65 -
  06:00 20.04 20.08 19.08 16.57 14.99 13.07 11.55 10.75 9.60 8.79 8.06 7.75 7.65 -
  07:00 20.07 20.08 19.13 16.52 14.92 13.03 11.52 10.69 9.63 8.57 8.08 7.77 7.66 -
  08:00 20.06 20.09 18.91 16.41 14.90 12.97 11.61 10.61 9.56 8.69 8.11 7.78 7.66 -
  09:00 20.10 20.12 18.90 16.16 14.73 12.70 11.59 10.59 9.64 8.68 8.00 7.78 7.67 -
  10:00 20.28 20.17 18.81 16.17 14.71 12.73 11.56 10.57 9.42 8.71 8.05 7.80 7.68 -
  11:00 20.33 20.17 18.79 15.94 14.66 12.67 11.47 10.47 9.40 8.68 8.05 7.81 7.69 -
  12:00 20.33 20.19 18.34 15.80 14.46 12.67 11.35 10.46 9.45 8.75 8.08 7.79 7.69 -
  13:00 20.31 20.17 17.72 15.55 14.14 12.72 11.35 10.50 9.48 8.77 7.95 7.80 7.69 -
  14:00 20.38 20.12 17.59 15.39 14.09 12.63 11.32 10.48 9.62 8.70 7.93 7.79 7.69 -
  15:00 20.45 19.90 17.41 15.07 14.09 12.36 11.27 10.64 9.59 8.68 7.98 7.79 7.69 -
  16:00 20.28 19.70 16.81 14.93 13.98 12.34 11.29 10.59 9.61 8.63 7.93 7.79 7.69 -
  17:00 20.12 19.03 16.48 14.84 13.99 12.40 11.33 10.69 9.70 8.62 7.91 7.79 7.69 -
  18:00 19.89 18.69 16.34 14.74 13.87 12.42 11.54 10.60 9.82 8.82 7.90 7.79 7.69 -
  19:00 19.55 18.15 15.99 14.71 13.67 12.53 11.54 10.63 10.00 8.87 7.91 7.79 7.69 -
  20:00 19.22 17.63 15.69 14.68 13.72 12.54 11.52 10.79 10.14 8.82 7.94 7.79 7.69 -
  21:00 18.95 17.46 15.64 14.45 13.78 12.63 11.52 10.88 10.07 8.73 7.88 7.78 7.69 -
  22:00 18.68 17.48 15.69 14.69 13.83 12.67 11.59 10.73 10.06 8.76 7.87 7.78 7.69 -
  23:00 18.54 16.99 15.54 14.78 13.98 12.79 11.72 10.93 10.16 9.09 7.88 7.78 7.69 -
Date Time 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft 201ft
06/10/2016 00:00 18.36 16.89 15.68 14.85 14.17 12.91 11.81 10.97 10.24 8.90 7.92 7.79 7.68 -
  01:00 18.08 16.58 15.62 14.85 14.23 12.91 12.07 11.05 10.40 9.04 7.92 7.78 7.69 -
  02:00 17.76 16.59 15.53 14.95 14.27 13.13 12.14 11.30 10.59 9.26 7.90 7.78 7.69 -
  03:00 17.45 16.56 15.62 15.04 14.44 13.36 12.40 11.44 10.70 9.43 7.91 7.78 7.68 -
  04:00 17.29 16.58 15.88 15.35 14.67 13.82 12.68 11.65 10.90 9.70 7.89 7.78 7.68 -
