Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Celsius
neg <32 |
0 32 |
1 34 |
2 36 |
3 37 |
4 39 |
5 41 |
6 43 |
7 45 |
8 46 |
9 48 |
10 50 |
11 52 |
12 54 |
13 55 |
14 57 |
15 59 |
16 61 |
17 63 |
18 64 |
19 66 |
20 68 |
21 70 |
22 72 |
23 73 |
24 75 |
25 77 |
26 79 |
27 81 |
28 82 |
29 84 |
30 86 |
>30 >86 |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2015 | 00:00 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.67 | 5.64 | 5.98 | 5.66 | 5.54 | 5.73 | 5.70 | - | - | 12.71 |
01:00 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.67 | 5.64 | 6.00 | 5.64 | 5.52 | 5.74 | 5.75 | - | - | 12.71 | |
02:00 | 5.62 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.64 | 5.96 | 5.64 | 5.54 | 5.73 | 5.75 | - | - | 12.71 | |
03:00 | 5.62 | 5.62 | 5.65 | 5.64 | 5.62 | 5.98 | 5.62 | 5.51 | 5.74 | 5.72 | - | - | 12.71 | |
04:00 | 5.61 | 5.59 | 5.63 | 5.62 | 5.64 | 5.98 | 5.64 | 5.49 | 5.73 | 5.72 | - | - | 12.47 | |
05:00 | 5.58 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 5.64 | 5.95 | 5.64 | 5.51 | 5.73 | 5.70 | - | - | 12.47 | |
06:00 | 5.56 | 5.55 | 5.58 | 5.59 | 5.62 | 5.96 | 5.64 | 5.49 | 5.73 | 5.70 | - | - | 12.47 | |
07:00 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 5.57 | 5.95 | 5.61 | 5.48 | 5.71 | 5.70 | - | - | 12.47 | |
08:00 | 5.58 | 5.55 | 5.60 | 5.59 | 5.57 | 5.93 | 5.61 | 5.46 | 5.71 | 5.68 | - | - | 12.47 | |
09:00 | 5.61 | 5.57 | 5.62 | 5.59 | 5.57 | 5.93 | 5.61 | 5.49 | 5.71 | 5.70 | - | - | 14.11 | |
10:00 | 5.64 | 5.68 | 5.63 | 5.61 | 5.57 | 5.92 | 5.58 | 5.49 | 5.71 | 5.70 | - | - | 13.88 | |
11:00 | 5.73 | 5.70 | 5.70 | 5.62 | 5.59 | 5.93 | 5.59 | 5.46 | 5.69 | 5.67 | - | - | 13.64 | |
12:00 | 5.81 | 5.68 | 5.63 | 5.59 | 5.57 | 5.93 | 5.59 | 5.45 | 5.66 | 5.67 | - | - | 13.64 | |
13:00 | 6.20 | 5.86 | 5.71 | 5.59 | 5.57 | 5.92 | 5.54 | 5.43 | 5.66 | 5.64 | - | - | 13.64 | |
14:00 | 5.86 | 5.70 | 5.63 | 5.59 | 5.55 | 5.92 | 5.59 | 5.43 | 5.64 | 5.64 | - | - | 13.41 | |
15:00 | 5.97 | 5.63 | 5.57 | 5.54 | 5.55 | 5.88 | 5.53 | 5.40 | 5.64 | 5.60 | - | - | 13.41 | |
16:00 | 6.55 | 5.90 | 5.63 | 5.59 | 5.55 | 5.87 | 5.53 | 5.37 | 5.61 | 5.57 | - | - | 13.41 | |
17:00 | 6.14 | 5.81 | 5.70 | 5.57 | 5.51 | 5.87 | 5.54 | 5.37 | 5.60 | 5.57 | - | - | 13.41 | |
18:00 | 6.23 | 5.74 | 5.62 | 5.59 | 5.51 | 5.84 | 5.51 | 5.38 | 5.60 | 5.57 | - | - | 13.41 | |
19:00 | 5.68 | 5.68 | 5.63 | 5.64 | 5.44 | 5.79 | 5.46 | 5.34 | 5.58 | 5.52 | - | - | 13.17 | |
20:00 | 5.62 | 5.62 | 5.55 | 5.51 | 5.42 | 5.76 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 5.49 | - | - | 13.17 | |
21:00 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.57 | 5.39 | 5.76 | 5.40 | 5.30 | 5.53 | 5.49 | - | - | 12.94 | |
22:00 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 5.39 | 5.76 | 5.43 | 5.32 | 5.52 | 5.49 | - | - | 12.94 | |
23:00 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.53 | 5.41 | 5.74 | 5.43 | 5.30 | 5.53 | 5.52 | - | - | 12.94 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/02/2015 | 00:00 | 5.68 | 5.68 | 5.66 | 5.61 | 5.39 | 5.71 | 5.38 | 5.26 | 5.52 | 5.47 | - | - | 12.71 |
01:00 | 5.81 | 5.81 | 5.73 | 5.66 | 5.38 | 5.71 | 5.40 | 5.27 | 5.52 | 5.47 | - | - | 12.71 | |
02:00 | 5.73 | 5.73 | 5.68 | 5.59 | 5.39 | 5.72 | 5.38 | 5.29 | 5.50 | 5.47 | - | - | 12.71 | |
03:00 | 5.56 | 5.59 | 5.58 | 5.51 | 5.38 | 5.72 | 5.40 | 5.26 | 5.52 | 5.49 | - | - | 12.71 | |
04:00 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.53 | 5.38 | 5.72 | 5.37 | 5.27 | 5.50 | 5.49 | - | - | 12.47 | |
05:00 | 5.54 | 5.54 | 5.50 | 5.46 | 5.38 | 5.74 | 5.40 | 5.24 | 5.50 | 5.49 | - | - | 12.47 | |
06:00 | 5.50 | 5.47 | 5.45 | 5.44 | 5.39 | 5.74 | 5.40 | 5.29 | 5.50 | 5.49 | - | - | 12.47 | |
07:00 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.40 | 5.44 | 5.74 | 5.40 | 5.29 | 5.50 | 5.49 | - | - | 12.47 | |
08:00 | 5.50 | 5.44 | 5.44 | 5.41 | 5.36 | 5.69 | 5.35 | 5.24 | 5.47 | 5.44 | - | - | 12.47 | |
09:00 | 5.50 | 5.49 | 5.47 | 5.46 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.24 | 5.47 | 5.43 | - | - | 12.71 | |
10:00 | 5.50 | 5.47 | 5.44 | 5.46 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.26 | 5.45 | 5.43 | - | - | 13.64 | |
11:00 | 5.62 | 5.52 | 5.44 | 5.40 | 5.31 | 5.67 | 5.35 | 5.24 | 5.47 | 5.44 | - | - | 13.88 | |
12:00 | 5.56 | 5.49 | 5.44 | 5.43 | 5.31 | 5.69 | 5.33 | 5.29 | 5.47 | 5.44 | - | - | 13.64 | |
13:00 | 5.56 | 5.49 | 5.44 | 5.40 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.21 | 5.45 | 5.39 | - | - | 13.64 | |
14:00 | 5.56 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.31 | 5.66 | 5.33 | 5.23 | 5.40 | 5.39 | - | - | 13.41 | |
15:00 | 5.56 | 5.49 | 5.44 | 5.38 | 5.29 | 5.63 | 5.30 | 5.21 | 5.40 | 5.38 | - | - | 13.41 | |
16:00 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.46 | 5.31 | 5.63 | 5.32 | 5.21 | 5.40 | 5.38 | - | - | 13.41 | |
17:00 | 5.50 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.29 | 5.61 | 5.29 | 5.21 | 5.39 | 5.34 | - | - | 13.41 | |
18:00 | 5.50 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.31 | 5.64 | 5.30 | 5.24 | 5.34 | 5.36 | - | - | 13.41 | |
19:00 | 5.45 | 5.43 | 5.44 | 5.43 | 5.38 | 5.63 | 5.32 | 5.21 | 5.34 | 5.36 | - | - | 13.17 | |
20:00 | 5.43 | 5.39 | 5.44 | 5.43 | 5.36 | 5.61 | 5.27 | 5.16 | 5.34 | 5.33 | - | - | 13.17 | |
21:00 | 5.37 | 5.36 | 5.40 | 5.40 | 5.38 | 5.61 | 5.27 | 5.18 | 5.34 | 5.36 | - | - | 12.94 | |
22:00 | 5.37 | 5.36 | 5.37 | 5.40 | 5.29 | 5.63 | 5.29 | 5.20 | 5.34 | 5.36 | - | - | 12.94 | |
23:00 | 5.36 | 5.31 | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.63 | 5.29 | 5.20 | 5.34 | 5.36 | - | - | 12.94 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/03/2015 | 00:00 | 5.36 | 5.35 | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.61 | 5.27 | 5.20 | 5.32 | 5.36 | - | - | 12.71 |
01:00 | 5.31 | 5.30 | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.63 | 5.29 | 5.18 | 5.34 | 5.36 | - | - | 12.71 | |
02:00 | 5.34 | 5.30 | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.63 | 5.32 | 5.18 | 5.35 | 5.38 | - | - | 12.71 | |
03:00 | 5.28 | 5.30 | 5.36 | 5.33 | 5.34 | 5.67 | 5.33 | 5.21 | 5.37 | 5.38 | - | - | 12.71 | |
04:00 | 5.28 | 5.28 | 5.32 | 5.33 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.21 | 5.37 | 5.38 | - | - | 12.47 | |
05:00 | 5.31 | 5.30 | 5.32 | 5.33 | 5.31 | 5.67 | 5.32 | 5.20 | 5.37 | 5.38 | - | - | 12.47 | |
06:00 | 5.28 | 5.30 | 5.31 | 5.33 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.20 | 5.39 | 5.38 | - | - | 12.47 | |
07:00 | 5.26 | 5.27 | 5.31 | 5.26 | 5.31 | 5.67 | 5.33 | 5.23 | 5.37 | 5.38 | - | - | 12.47 | |
08:00 | 5.29 | 5.28 | 5.31 | 5.30 | 5.28 | 5.63 | 5.29 | 5.20 | 5.34 | 5.34 | - | - | 12.47 | |
09:00 | 5.31 | 5.28 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.25 | 5.16 | 5.32 | 5.31 | - | - | 13.88 | |
10:00 | 5.48 | 5.33 | 5.31 | 5.26 | 5.25 | 5.58 | 5.25 | 5.13 | 5.31 | 5.31 | - | - | 14.11 | |
11:00 | 5.70 | 5.47 | 5.31 | 5.26 | 5.25 | 5.58 | 5.27 | 5.13 | 5.31 | 5.31 | - | - | 13.64 | |
12:00 | 6.03 | 5.68 | 5.32 | 5.26 | 5.25 | 5.58 | 5.25 | 5.16 | 5.29 | 5.31 | - | - | 13.64 | |
13:00 | 6.31 | 5.55 | 5.31 | 5.26 | 5.25 | 5.56 | 5.25 | 5.12 | 5.27 | 5.30 | - | - | 13.41 | |
14:00 | 6.44 | 5.49 | 5.36 | 5.30 | 5.23 | 5.55 | 5.22 | 5.12 | 5.27 | 5.28 | - | - | 13.41 | |
15:00 | 6.06 | 5.47 | 5.29 | 5.26 | 5.20 | 5.53 | 5.21 | 5.10 | 5.27 | 5.25 | - | - | 13.41 | |
16:00 | 5.48 | 5.38 | 5.28 | 5.23 | 5.18 | 5.53 | 5.19 | 5.10 | 5.24 | 5.25 | - | - | 13.41 | |
17:00 | 5.37 | 5.35 | 5.31 | 5.23 | 5.18 | 5.50 | 5.21 | 5.07 | 5.26 | 5.25 | - | - | 13.41 | |
18:00 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.25 | 5.18 | 5.51 | 5.21 | 5.09 | 5.24 | 5.25 | - | - | 13.41 | |
19:00 | 5.21 | 5.22 | 5.24 | 5.23 | 5.18 | 5.50 | 5.19 | 5.10 | 5.24 | 5.25 | - | - | 13.17 | |
20:00 | 5.20 | 5.19 | 5.23 | 5.20 | 5.13 | 5.47 | 5.14 | 5.05 | 5.21 | 5.21 | - | - | 13.17 | |
21:00 | 5.20 | 5.19 | 5.19 | 5.20 | 5.18 | 5.45 | 5.12 | 5.01 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.94 | |
22:00 | 5.20 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | 5.12 | 5.45 | 5.14 | 4.99 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.94 | |
23:00 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.48 | 5.12 | 5.02 | 5.19 | 5.20 | - | - | 12.94 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/04/2015 | 00:00 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.53 | 5.16 | 5.01 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.71 |
01:00 | 5.18 | 5.17 | 5.24 | 5.22 | 5.21 | 5.51 | 5.14 | 5.04 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.71 | |
02:00 | 5.23 | 5.20 | 5.24 | 5.22 | 5.18 | 5.50 | 5.14 | 5.04 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.71 | |
03:00 | 5.25 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.23 | 5.47 | 5.12 | 5.01 | 5.19 | 5.17 | - | - | 12.71 | |
04:00 | 5.18 | 5.19 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.12 | 5.02 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.47 | |
05:00 | 5.18 | 5.17 | 5.21 | 5.18 | 5.18 | 5.50 | 5.14 | 5.02 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.47 | |
06:00 | 5.21 | 5.17 | 5.19 | 5.20 | 5.18 | 5.53 | 5.14 | 5.04 | 5.21 | 5.20 | - | - | 12.47 | |
07:00 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 5.50 | 5.17 | 5.05 | 5.21 | 5.21 | - | - | 12.47 | |
08:00 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.50 | 5.17 | 5.05 | 5.21 | 5.21 | - | - | 12.47 | |
09:00 | 5.20 | 5.15 | 5.18 | 5.17 | 5.16 | 5.50 | 5.16 | 5.05 | 5.21 | 5.23 | - | - | 13.88 | |
10:00 | 5.20 | 5.17 | 5.16 | 5.13 | 5.12 | 5.43 | 5.14 | 5.01 | 5.19 | 5.18 | - | - | 14.11 | |
11:00 | 5.31 | 5.25 | 5.19 | 5.15 | 5.12 | 5.43 | 5.12 | 5.02 | 5.16 | 5.17 | - | - | 13.64 | |
12:00 | 5.34 | 5.27 | 5.19 | 5.17 | 5.16 | 5.48 | 5.14 | 5.01 | 5.14 | 5.15 | - | - | 13.64 | |
13:00 | 5.56 | 5.30 | 5.18 | 5.18 | 5.15 | 5.48 | 5.16 | 5.05 | 5.19 | 5.20 | - | - | 13.64 | |
14:00 | 5.90 | 5.36 | 5.23 | 5.18 | 5.13 | 5.48 | 5.14 | 5.04 | 5.19 | 5.18 | - | - | 13.41 | |
15:00 | 5.75 | 5.60 | 5.34 | 5.13 | 5.13 | 5.43 | 5.12 | 5.01 | 5.18 | 5.18 | - | - | - | |
16:00 | 5.59 | 5.52 | 5.34 | 5.13 | 5.10 | 5.43 | 5.14 | 5.02 | 5.18 | 5.18 | - | - | 13.41 | |
17:00 | 5.50 | 5.46 | 5.36 | 5.25 | 5.15 | 5.47 | 5.14 | 5.05 | 5.21 | 5.20 | - | - | 13.41 | |
18:00 | 5.43 | 5.31 | 5.24 | 5.22 | 5.12 | 5.47 | 5.14 | 5.05 | 5.16 | 5.18 | - | - | 13.41 | |
19:00 | 5.31 | 5.30 | 5.29 | 5.18 | 5.13 | 5.45 | 5.14 | 5.02 | 5.19 | 5.18 | - | - | 13.17 | |
20:00 | 5.25 | 5.20 | 5.23 | 5.20 | 5.12 | 5.42 | 5.11 | 4.99 | 5.18 | 5.18 | - | - | 13.17 | |
21:00 | 5.18 | 5.20 | 5.19 | 5.18 | 5.12 | 5.45 | 5.12 | 5.01 | 5.16 | 5.17 | - | - | 12.94 | |
22:00 | 5.31 | 5.27 | 5.24 | 5.20 | 5.18 | 5.43 | 5.14 | 5.02 | 5.18 | 5.18 | - | - | 12.94 | |
23:00 | 5.37 | 5.35 | 5.31 | 5.26 | 5.13 | 5.48 | 5.12 | 5.02 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.94 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/05/2015 | 00:00 | 5.37 | 5.36 | 5.34 | 5.33 | 5.21 | 5.47 | 5.12 | 5.05 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.71 |
01:00 | 5.36 | 5.35 | 5.34 | 5.33 | 5.31 | 5.61 | 5.27 | 5.12 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.71 | |
02:00 | 5.26 | 5.23 | 5.29 | 5.26 | 5.25 | 5.63 | 5.19 | 5.01 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.71 | |
03:00 | 5.25 | 5.19 | 5.24 | 5.20 | 5.23 | 5.56 | 5.19 | 5.02 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.71 | |
04:00 | 5.20 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.50 | 5.14 | 5.02 | 5.21 | 5.18 | - | - | 12.47 | |
05:00 | 5.20 | 5.17 | 5.23 | 5.20 | 5.18 | 5.51 | 5.19 | 5.04 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.47 | |
06:00 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 5.48 | 5.17 | 5.02 | 5.19 | 5.18 | - | - | 12.47 | |
07:00 | 5.14 | 5.14 | 5.18 | 5.13 | 5.15 | 5.48 | 5.14 | 5.05 | 5.21 | 5.23 | - | - | 12.47 | |
08:00 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.50 | 5.17 | 5.07 | 5.21 | 5.25 | - | - | 12.47 | |
09:00 | 5.23 | 5.19 | 5.21 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.16 | 5.04 | 5.21 | 5.20 | - | - | 13.64 | |
10:00 | 5.31 | 5.28 | 5.24 | 5.20 | 5.18 | 5.53 | 5.14 | 5.02 | 5.19 | 5.18 | - | - | 14.11 | |
11:00 | 5.31 | 5.30 | 5.24 | 5.20 | 5.18 | 5.47 | 5.12 | 5.02 | 5.18 | 5.18 | - | - | 13.64 | |
12:00 | 5.43 | 5.30 | 5.24 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.16 | 5.09 | 5.21 | 5.20 | - | - | 13.64 | |
13:00 | 5.51 | 5.28 | 5.21 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.19 | 5.07 | 5.21 | 5.25 | - | - | 13.64 | |
14:00 | 5.79 | 5.30 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.21 | 5.07 | 5.21 | 5.25 | - | - | 13.41 | |
15:00 | 5.47 | 5.25 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.50 | 5.19 | 5.10 | 5.22 | 5.25 | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/06/2015 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/07/2015 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/08/2015 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/09/2015 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | Battery |
03/10/2015 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
