Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Celsius
neg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >30 |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2013 | 00:00 | 4.45 | 4.73 | 5.39 | 4.38 | 4.38 | 4.40 | 4.40 | 4.59 | 4.44 | 4.63 |
01:00 | 4.43 | 4.73 | 5.41 | 4.37 | 4.45 | 4.44 | 4.42 | 4.57 | 4.44 | 4.63 | |
02:00 | 4.43 | 4.73 | 5.41 | 4.40 | 4.45 | 4.44 | 4.42 | 4.57 | 4.44 | 4.63 | |
03:00 | 4.42 | 4.68 | 5.38 | 4.37 | 4.38 | 4.45 | 4.43 | 4.59 | 4.46 | 4.67 | |
04:00 | 4.38 | 4.65 | 5.39 | 4.37 | 4.43 | 4.45 | 4.43 | 4.59 | 4.44 | 4.67 | |
05:00 | 4.45 | 4.71 | 5.41 | 4.37 | 4.45 | 4.48 | 4.45 | 4.63 | 4.48 | 4.67 | |
06:00 | 4.40 | 4.71 | 5.38 | 4.37 | 4.45 | 4.47 | 4.48 | 4.63 | 4.49 | 4.68 | |
07:00 | 4.42 | 4.68 | 5.39 | 4.37 | 4.43 | 4.50 | 4.48 | 4.64 | 4.49 | 4.68 | |
08:00 | 4.45 | 4.73 | 5.41 | 4.38 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 4.64 | 4.51 | 4.71 | |
09:00 | 4.45 | 4.73 | 5.41 | 4.38 | 4.45 | 4.48 | 4.50 | 4.64 | 4.54 | 4.74 | |
10:00 | 4.50 | 4.77 | 5.41 | 4.38 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.53 | 4.74 | |
11:00 | 4.53 | 4.79 | 5.41 | 4.46 | 4.46 | 4.53 | 4.51 | 4.70 | 4.54 | 4.74 | |
12:00 | 4.59 | 4.81 | 5.41 | 4.49 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.67 | 4.51 | 4.74 | |
13:00 | 4.51 | 4.79 | 5.41 | 4.48 | 4.51 | 4.55 | 4.55 | 4.73 | 4.58 | 4.74 | |
14:00 | 4.55 | 4.79 | 5.41 | 4.46 | 4.51 | 4.58 | 4.57 | 4.76 | 4.58 | 4.77 | |
15:00 | 4.57 | 4.79 | 5.41 | 4.49 | 4.54 | 4.58 | 4.57 | 4.76 | 4.63 | 4.80 | |
16:00 | 4.59 | 4.83 | 5.41 | 4.54 | 4.60 | 4.63 | 4.61 | 4.78 | 4.60 | 4.80 | |
17:00 | 4.60 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.59 | 4.65 | 4.63 | 4.78 | 4.63 | 4.80 | |
18:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.61 | 4.78 | 4.63 | 4.80 | |
19:00 | 4.57 | 4.83 | 5.41 | 4.54 | 4.60 | 4.63 | 4.63 | 4.78 | 4.63 | 4.80 | |
20:00 | 4.59 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.61 | 4.65 | 4.67 | 4.84 | 4.65 | 4.85 | |
21:00 | 4.59 | 4.84 | 5.42 | 4.57 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.78 | 4.63 | 4.81 | |
22:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.63 | 4.80 | 4.63 | 4.84 | |
23:00 | 4.57 | 4.80 | 5.41 | 4.54 | 4.61 | 4.67 | 4.63 | 4.83 | 4.65 | 4.84 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/02/2013 | 00:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.54 | 4.60 | 4.65 | 4.64 | 4.83 | 4.67 | 4.84 |
01:00 | 4.57 | 4.83 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.65 | 4.64 | 4.84 | 4.68 | 4.90 | |
02:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.65 | 4.67 | 4.84 | 4.71 | 4.91 | |
03:00 | 4.57 | 4.81 | 5.41 | 4.55 | 4.61 | 4.65 | 4.63 | 4.83 | 4.68 | 4.91 | |
04:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.65 | 4.63 | 4.84 | 4.67 | 4.93 | |
05:00 | 4.57 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.67 | 4.68 | 4.84 | 4.68 | 4.93 | |
06:00 | 4.57 | 4.83 | 5.41 | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.67 | 4.88 | 4.71 | 4.93 | |
07:00 | 4.59 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.70 | 4.70 | 4.88 | 4.76 | 4.96 | |
08:00 | 4.63 | 4.84 | 5.41 | 4.57 | 4.63 | 4.70 | 4.70 | 4.88 | 4.74 | 4.96 | |
09:00 | 4.63 | 4.84 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.70 | 4.68 | 4.88 | 4.72 | 5.04 | |
10:00 | 4.63 | 4.87 | 5.41 | 4.55 | 4.63 | 4.65 | 4.67 | 4.85 | 4.72 | 5.01 | |
11:00 | 4.70 | 4.91 | 5.42 | 4.59 | 4.63 | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 4.71 | 5.01 | |
12:00 | 4.83 | 5.08 | 5.54 | 4.67 | 4.63 | 4.68 | 4.67 | 4.84 | 4.71 | 5.05 | |
13:00 | 4.80 | 5.04 | 5.54 | 4.67 | 4.63 | 4.68 | 4.67 | 4.88 | 4.71 | 5.01 | |
14:00 | 4.83 | 5.04 | 5.52 | 4.67 | 4.70 | 4.72 | 4.70 | 4.88 | 4.72 | 5.05 | |
15:00 | 4.77 | 5.01 | 5.52 | 4.67 | 4.63 | 4.70 | 4.70 | 4.88 | 4.72 | 5.01 | |
16:00 | 4.72 | 4.98 | 5.49 | 4.67 | 4.73 | 4.72 | 4.70 | 4.88 | 4.74 | 5.05 | |
17:00 | 4.70 | 4.98 | 5.47 | 4.67 | 4.70 | 4.72 | 4.70 | 4.88 | 4.74 | 5.05 | |
18:00 | 4.68 | 4.93 | 5.47 | 4.61 | 4.63 | 4.72 | 4.70 | 4.91 | 4.74 | 5.07 | |
19:00 | 4.70 | 4.94 | 5.47 | 4.61 | 4.70 | 4.72 | 4.70 | 4.88 | 4.74 | 5.05 | |
20:00 | 4.70 | 4.98 | 5.47 | 4.64 | 4.70 | 4.77 | 4.73 | 4.91 | 4.74 | 5.07 | |
21:00 | 4.70 | 4.93 | 5.47 | 4.61 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | 4.94 | 4.76 | 5.08 | |
22:00 | 4.68 | 4.91 | 5.47 | 4.64 | 4.70 | 4.77 | 4.75 | 4.96 | 4.80 | 5.11 | |
23:00 | 4.70 | 4.94 | 5.47 | 4.64 | 4.70 | 4.77 | 4.75 | 4.96 | 4.80 | 5.11 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/03/2013 | 00:00 | 4.64 | 4.93 | 5.47 | 4.63 | 4.70 | 4.77 | 4.75 | 4.96 | 4.79 | 5.11 |
01:00 | 4.70 | 4.93 | 5.47 | 4.63 | 4.70 | 4.78 | 4.77 | 4.96 | 4.81 | 5.11 | |
02:00 | 4.75 | 4.99 | 5.54 | 4.70 | 4.72 | 4.78 | 4.75 | 4.97 | 4.80 | 5.11 | |
03:00 | 4.72 | 4.98 | 5.52 | 4.67 | 4.75 | 4.77 | 4.77 | 4.96 | 4.80 | 5.11 | |
04:00 | 4.70 | 4.96 | 5.49 | 4.67 | 4.70 | 4.78 | 4.77 | 4.96 | 4.80 | 5.11 | |
05:00 | 4.63 | 4.91 | 5.47 | 4.63 | 4.70 | 4.77 | 4.77 | 4.96 | 4.80 | 5.15 | |
06:00 | 4.61 | 4.87 | 5.47 | 4.61 | 4.70 | 4.77 | 4.77 | 4.96 | 4.81 | 5.13 | |
07:00 | 4.60 | 4.84 | 5.44 | 4.61 | 4.70 | 4.75 | 4.77 | 4.96 | 4.81 | 5.15 | |
08:00 | 4.63 | 4.87 | 5.47 | 4.61 | 4.70 | 4.77 | 4.77 | 4.96 | 4.80 | 5.15 | |
09:00 | 4.70 | 4.93 | 5.47 | 4.64 | 4.70 | 4.77 | 4.77 | 4.96 | 4.81 | 5.15 | |
10:00 | 4.75 | 4.99 | 5.52 | 4.67 | 4.70 | 4.77 | 4.77 | 4.97 | 4.81 | 5.15 | |
11:00 | 4.78 | 5.01 | 5.52 | 4.67 | 4.75 | 4.78 | 4.75 | 4.96 | 4.81 | 5.11 | |
12:00 | 4.83 | 5.08 | 5.54 | 4.73 | 4.75 | 4.81 | 4.78 | 4.97 | 4.81 | 5.15 | |
13:00 | 4.83 | 5.08 | 5.54 | 4.75 | 4.78 | 4.83 | 4.80 | 4.97 | 4.81 | 5.15 | |
14:00 | 4.83 | 5.08 | 5.55 | 4.76 | 4.83 | 4.85 | 4.83 | 4.99 | 4.84 | 5.15 | |
15:00 | 4.88 | 5.09 | 5.60 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.83 | 5.01 | 4.87 | 5.18 | |
16:00 | 4.84 | 5.09 | 5.59 | 4.76 | 4.83 | 4.85 | 4.85 | 5.07 | 4.88 | 5.18 | |
17:00 | 4.80 | 5.04 | 5.57 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.07 | 4.90 | 5.23 | |
18:00 | 4.77 | 5.04 | 5.55 | 4.73 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.07 | 4.90 | 5.24 | |
19:00 | 4.77 | 5.04 | 5.54 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.84 | 5.05 | 4.90 | 5.24 | |
20:00 | 4.75 | 5.04 | 5.54 | 4.73 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.24 | |
21:00 | 4.75 | 5.01 | 5.54 | 4.70 | 4.78 | 4.84 | 4.83 | 5.04 | 4.88 | 5.23 | |
22:00 | 4.75 | 4.98 | 5.54 | 4.70 | 4.77 | 4.83 | 4.80 | 5.04 | 4.87 | 5.24 | |
23:00 | 4.75 | 5.01 | 5.54 | 4.75 | 4.80 | 4.84 | 4.83 | 5.01 | 4.88 | 5.24 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/04/2013 | 00:00 | 4.77 | 5.04 | 5.57 | 4.76 | 4.80 | 4.85 | 4.84 | 5.04 | 4.90 | 5.24 |
01:00 | 4.80 | 5.07 | 5.59 | 4.76 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.05 | 4.92 | 5.26 | |
02:00 | 4.77 | 5.05 | 5.57 | 4.76 | 4.83 | 4.88 | 4.91 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
03:00 | 4.77 | 5.05 | 5.59 | 4.80 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.90 | 5.27 | |
04:00 | 4.78 | 5.04 | 5.57 | 4.76 | 4.80 | 4.84 | 4.84 | 5.04 | 4.90 | 5.27 | |
05:00 | 4.70 | 4.98 | 5.54 | 4.73 | 4.83 | 4.85 | 4.83 | 5.04 | 4.90 | 5.26 | |
06:00 | 4.70 | 4.98 | 5.54 | 4.70 | 4.77 | 4.84 | 4.80 | 5.04 | 4.88 | 5.24 | |
07:00 | 4.70 | 4.98 | 5.54 | 4.67 | 4.77 | 4.83 | 4.83 | 5.01 | 4.87 | 5.24 | |
08:00 | 4.70 | 4.98 | 5.54 | 4.67 | 4.77 | 4.83 | 4.80 | 5.01 | 4.87 | 5.24 | |
09:00 | 4.77 | 5.01 | 5.54 | 4.70 | 4.77 | 4.83 | 4.83 | 5.01 | 4.87 | 5.23 | |
10:00 | 4.85 | 5.05 | 5.54 | 4.70 | 4.77 | 4.83 | 4.83 | 5.01 | 4.87 | 5.24 | |
11:00 | 5.01 | 5.15 | 5.54 | 4.72 | 4.78 | 4.84 | 4.83 | 5.01 | 4.84 | 5.23 | |
12:00 | 5.21 | 5.29 | 5.61 | 4.73 | 4.77 | 4.84 | 4.83 | 5.04 | 4.84 | 5.23 | |
13:00 | 5.40 | 5.29 | 5.60 | 4.80 | 4.80 | 4.84 | 4.83 | 5.04 | 4.87 | 5.24 | |
14:00 | 5.53 | 5.38 | 5.70 | 4.88 | 4.83 | 4.88 | 4.84 | 5.04 | 4.88 | 5.24 | |
15:00 | 5.72 | 5.46 | 5.60 | 4.80 | 4.83 | 4.85 | 4.83 | 5.04 | 4.88 | 5.24 | |
16:00 | 5.43 | 5.60 | 5.91 | 4.83 | 4.83 | 4.85 | 4.85 | 5.07 | 4.90 | 5.27 | |
17:00 | 5.28 | 5.52 | 6.02 | 5.07 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | 5.05 | 4.90 | 5.27 | |
18:00 | 4.91 | 5.18 | 5.67 | 4.88 | 4.99 | 4.99 | 4.88 | 5.08 | 4.90 | 5.30 | |
19:00 | 5.01 | 5.29 | 5.75 | 4.94 | 4.96 | 5.04 | 4.94 | 5.09 | 4.92 | 5.29 | |
20:00 | 4.83 | 5.11 | 5.65 | 4.84 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.27 | |
21:00 | 4.88 | 5.15 | 5.65 | 4.92 | 4.94 | 4.97 | 4.96 | 5.11 | 4.94 | 5.30 | |
22:00 | 4.92 | 5.21 | 5.67 | 4.88 | 4.96 | 5.01 | 5.00 | 5.15 | 4.95 | 5.30 | |
23:00 | 4.88 | 5.15 | 5.65 | 4.88 | 4.96 | 4.96 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/05/2013 | 00:00 | 4.83 | 5.15 | 5.60 | 4.85 | 4.96 | 4.97 | 4.92 | 5.08 | 4.94 | 5.29 |
01:00 | 4.83 | 5.15 | 5.60 | 4.85 | 4.88 | 4.94 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
02:00 | 4.83 | 5.11 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.95 | 5.30 | |
03:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 5.09 | 4.94 | 5.30 | |
04:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.94 | 4.92 | 5.09 | 4.97 | 5.34 | |
05:00 | 4.80 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.96 | 4.94 | 5.09 | 4.95 | 5.37 | |
06:00 | 4.83 | 5.08 | 5.60 | 4.83 | 4.88 | 4.96 | 4.96 | 5.15 | 4.95 | 5.35 | |
07:00 | 4.78 | 5.05 | 5.59 | 4.80 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.09 | 4.97 | 5.31 | |
08:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
09:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.94 | 4.94 | 5.09 | 4.95 | 5.30 | |
10:00 | 4.88 | 5.11 | 5.60 | 4.80 | 4.84 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
11:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.84 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.30 | |
12:00 | 4.88 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.30 | |
13:00 | 4.88 | 5.11 | 5.60 | 4.80 | 4.85 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
14:00 | 4.88 | 5.13 | 5.60 | 4.80 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
15:00 | 4.88 | 5.11 | 5.60 | 4.80 | 4.84 | 4.88 | 4.88 | 5.05 | 4.90 | 5.30 | |
16:00 | 4.88 | 5.11 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 5.07 | 4.88 | 5.30 | |
17:00 | 4.85 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.85 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.90 | 5.30 | |
18:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
19:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.84 | 4.91 | 4.88 | 5.09 | 4.95 | 5.35 | |
20:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.76 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.09 | 4.97 | 5.37 | |
21:00 | 4.83 | 5.09 | 5.59 | 4.80 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.31 | |
22:00 | 4.84 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.84 | 4.93 | 4.88 | 5.08 | 4.95 | 5.34 | |
23:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.80 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/06/2013 | 00:00 | 4.78 | 5.04 | 5.57 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.30 |
01:00 | 4.78 | 5.04 | 5.57 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.07 | 4.94 | 5.31 | |
02:00 | 4.80 | 5.05 | 5.59 | 4.76 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
03:00 | 4.83 | 5.05 | 5.59 | 4.75 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.35 | |
04:00 | 4.80 | 5.04 | 5.57 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.35 | |
05:00 | 4.80 | 5.07 | 5.60 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.34 | |
06:00 | 4.78 | 5.07 | 5.57 | 4.78 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.30 | |
07:00 | 4.80 | 5.07 | 5.59 | 4.75 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.94 | 5.34 | |
08:00 | 4.77 | 5.04 | 5.55 | 4.76 | 4.83 | 4.91 | 4.88 | 5.08 | 4.92 | 5.35 | |
09:00 | 4.80 | 5.05 | 5.60 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.88 | 5.07 | 4.92 | 5.34 | |
10:00 | 4.83 | 5.08 | 5.60 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.88 | 5.04 | 4.88 | 5.34 | |
11:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.76 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.05 | 4.90 | 5.31 | |
12:00 | 4.83 | 5.09 | 5.60 | 4.76 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 5.05 | 4.92 | 5.30 | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/07/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/08/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/09/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/10/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/11/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 32m |
03/12/2013 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
