Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
<32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2024 | 00:00 | 815.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 815.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 815.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 815.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 815.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 815.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 815.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 815.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 815.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 815.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 816.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 816.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 816.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 817.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 817.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 817.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 817.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 818.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 818.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 818.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 818.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 818.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 818.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 818.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/02/2024 | 00:00 | 818.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 818.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 818.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 818.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 818.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 818.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 818.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 818.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 818.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 818.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 818.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 818.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 818.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 818.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 818.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 818.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 818.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 818.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 818.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 818.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 818.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 818.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 818.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 818.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/03/2024 | 00:00 | 817.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 817.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 817.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 817.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 817.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 817.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 817.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 817.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 817.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 817.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 817.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 817.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 818.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 818.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 818.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 818.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 817.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 817.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 817.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 817.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 817.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 817.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 817.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 817.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/04/2024 | 00:00 | 817.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 817.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 817.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 817.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 817.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 817.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 817.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 817.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 816.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 816.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 816.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 816.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 816.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 816.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 816.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 816.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 815.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 815.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 815.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 815.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 815.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 815.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 815.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 815.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/05/2024 | 00:00 | 815.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 814.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 814.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 814.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 814.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 814.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 814.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 814.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 814.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 813.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 813.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 813.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 813.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 813.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 813.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 812.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 812.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 812.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 812.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 812.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 812.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 811.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 811.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 811.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/06/2024 | 00:00 | 811.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 811.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 811.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 810.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 810.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 810.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 810.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 810.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 809.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 809.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 809.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 809.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 809.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 808.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 808.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 808.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 808.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 807.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 807.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 807.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 806.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 806.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 805.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 805.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/07/2024 | 00:00 | 804.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 804.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 804.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 803.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 803.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 802.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 802.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 801.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 801.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 800.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 800.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 799.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 799.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 798.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 797.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 797.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 796.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 796.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 795.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 795.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 794.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 794.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 793.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 793.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/08/2024 | 00:00 | 792.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 791.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 791.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 790.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 790.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 789.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 789.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 788.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 787.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 787.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 786.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 785.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 785.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 784.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 783.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 783.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 782.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 782.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 782.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 782.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 782.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 782.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 782.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 782.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/09/2024 | 00:00 | 782.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 782.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 782.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 782.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 782.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 782.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 782.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 781.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 781.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 781.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 781.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 781.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 781.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 781.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 781.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 781.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 781.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 781.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 781.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 781.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 781.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 781.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 781.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 781.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/10/2024 | 00:00 | 781.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 780.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 780.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 780.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 780.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 780.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 780.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 780.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 780.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 780.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 780.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 780.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 780.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 780.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 779.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 779.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 779.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 779.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 779.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 779.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 779.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 779.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 779.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 779.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/11/2024 | 00:00 | 779.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 778.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 778.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 778.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 778.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 778.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 778.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 778.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 778.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 778.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 778.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 778.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 778.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 778.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 778.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 778.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 778.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 778.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 778.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 778.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 778.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 779.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 779.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 779.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/12/2024 | 00:00 | 779.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 779.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 779.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 779.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 779.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 779.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 779.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 779.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 779.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 779.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 779.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 779.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 779.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 779.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 779.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 779.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 779.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 779.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 779.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 779.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 779.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 779.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 779.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 779.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
11/13/2024 | 00:00 | 779.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 779.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 779.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 779.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 779.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 779.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 779.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 779.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 779.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 779.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 779.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 779.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 779.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 780.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 780.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 780.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 780.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 780.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 781.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 781.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 781.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 781.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 781.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 781.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
