DWR_S1 Temperature String
Nov 2005

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Celcius
neg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30

Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/01/2005 00:00 14.00 14.10 13.73 13.99 14.01 13.97 11.05 9.13 7.85 5.08 4.41 4.28 4.23 4.34 4.41 4.30
  01:00 14.00 14.11 13.73 13.99 14.00 13.97 10.97 9.01 7.74 5.09 4.41 4.28 4.23 4.34 4.41 4.30
  02:00 13.99 14.10 13.71 13.96 14.00 13.95 11.05 9.06 7.75 5.08 4.41 4.28 4.24 4.34 4.45 4.30
  03:00 13.99 14.10 13.71 13.96 14.00 13.95 10.97 9.13 7.77 5.08 4.41 4.28 4.23 4.34 4.43 4.30
  04:00 13.99 14.08 13.69 13.94 14.00 13.94 11.12 9.27 7.95 5.08 4.41 4.30 4.26 4.34 4.43 4.31
  05:00 13.99 14.10 13.67 13.94 14.00 13.94 11.18 9.19 7.92 5.10 4.41 4.30 4.23 4.34 4.43 4.30
  06:00 13.99 14.10 13.71 13.96 14.00 13.97 11.25 9.38 7.98 5.10 4.41 4.26 4.23 4.33 4.40 4.30
  07:00 13.99 14.10 13.71 13.94 14.00 13.94 11.25 9.34 7.96 5.08 4.41 4.26 4.23 4.33 4.41 4.31
  08:00 13.99 14.08 13.70 13.94 13.98 13.94 11.44 9.38 7.93 5.08 4.45 4.28 4.28 4.34 4.45 4.30
  09:00 13.99 14.10 13.73 13.94 14.00 13.94 11.51 9.34 8.02 5.14 4.41 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  10:00 13.99 14.08 13.69 13.94 13.98 13.92 11.38 9.42 8.06 5.09 4.41 4.28 4.28 4.34 4.40 4.31
  11:00 13.99 14.08 13.70 13.94 14.00 13.90 11.44 9.52 8.10 5.14 4.42 4.30 4.24 4.34 4.43 4.30
  12:00 13.99 14.10 13.67 13.94 13.98 13.90 11.56 9.60 8.16 5.21 4.41 4.28 4.26 4.34 4.43 4.30
  13:00 13.99 14.08 13.67 13.94 13.96 13.90 11.57 9.60 8.23 5.21 4.42 4.30 4.26 4.34 4.41 4.34
  14:00 13.99 14.08 13.67 13.94 13.96 13.90 11.70 9.66 8.28 5.27 4.41 4.33 4.23 4.34 4.43 4.30
  15:00 13.97 14.05 13.67 13.93 13.93 13.90 11.80 9.66 8.27 5.27 4.44 4.28 4.24 4.34 4.43 4.30
  16:00 13.99 14.07 13.67 13.93 13.96 13.90 11.71 9.69 8.37 5.27 4.41 4.30 4.26 4.34 4.41 4.31
  17:00 13.99 14.03 13.67 13.91 13.93 13.90 11.77 9.72 8.34 5.30 4.44 4.30 4.26 4.34 4.43 4.30
  18:00 13.95 14.03 13.66 13.91 13.93 13.90 11.63 9.78 8.42 5.27 4.47 4.30 4.23 4.34 4.41 4.31
  19:00 13.94 14.03 13.67 13.88 13.93 13.90 11.72 9.78 8.27 5.34 4.47 4.28 4.24 4.34 4.43 4.30
  20:00 13.95 14.03 13.67 13.91 13.93 13.90 11.63 9.60 8.28 5.19 4.44 4.30 4.23 4.34 4.40 4.30
  21:00 13.97 14.03 13.67 13.90 13.93 13.90 11.51 9.60 8.12 5.14 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  22:00 13.92 14.02 13.61 13.88 13.93 13.87 11.25 9.40 8.08 5.14 4.42 4.30 4.24 4.34 4.43 4.30
  23:00 13.92 14.03 13.62 13.88 13.93 13.86 11.35 9.40 8.01 5.08 4.41 4.28 4.23 4.34 4.41 4.30
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/02/2005 00:00 13.90 14.00 13.61 13.88 13.92 13.84 11.25 9.34 7.77 5.01 4.41 4.26 4.26 4.34 4.43 4.30
  01:00 13.92 14.02 13.61 13.86 13.90 13.84 11.41 9.40 7.96 5.01 4.37 4.26 4.28 4.34 4.40 4.30
  02:00 13.92 13.97 13.61 13.86 13.89 13.84 11.51 9.48 8.05 5.14 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  03:00 13.87 13.97 13.59 13.83 13.87 13.83 11.49 9.52 8.09 5.21 4.42 4.28 4.23 4.34 4.41 4.30
  04:00 13.86 13.97 13.57 13.82 13.87 13.83 11.36 9.52 8.16 5.27 4.45 4.30 4.26 4.34 4.40 4.30
  05:00 13.86 13.91 13.54 13.82 13.87 13.79 11.31 9.52 8.21 5.27 4.45 4.30 4.24 4.34 4.41 4.30
  06:00 13.84 13.91 13.54 13.80 13.81 13.78 11.00 9.27 7.96 5.10 4.41 4.26 4.24 4.34 4.40 4.30
  07:00 13.84 13.92 13.54 13.78 13.82 13.78 10.99 9.19 7.96 5.04 4.38 4.28 4.24 4.34 4.43 4.30
  08:00 13.81 13.91 13.53 13.78 13.81 13.78 10.76 9.13 7.83 5.03 4.38 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  09:00 13.86 13.94 13.57 13.82 13.82 13.78 10.71 8.94 7.70 5.01 4.35 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  10:00 13.86 13.97 13.59 13.82 13.81 13.78 10.72 8.84 7.60 4.96 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  11:00 13.86 13.97 13.57 13.80 13.82 13.78 10.72 8.94 7.46 4.88 4.38 4.26 4.26 4.34 4.41 4.31
  12:00 13.90 13.97 13.59 13.82 13.84 13.78 10.79 8.88 7.60 4.88 4.34 4.26 4.23 4.33 4.40 4.30
  13:00 13.86 13.97 13.57 13.80 13.82 13.76 10.73 9.07 7.57 4.95 4.34 4.26 4.26 4.34 4.40 4.30
  14:00 13.86 13.97 13.54 13.78 13.81 13.78 10.72 9.11 7.75 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  15:00 13.84 13.94 13.54 13.78 13.81 13.78 10.86 9.19 7.70 4.96 4.38 4.26 4.28 4.34 4.43 4.30
  16:00 13.81 13.92 13.54 13.77 13.82 13.78 10.99 9.27 7.74 4.95 4.34 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  17:00 13.79 13.91 13.53 13.77 13.81 13.78 10.97 9.19 7.81 4.95 4.34 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  18:00 13.79 13.89 13.53 13.75 13.81 13.78 10.99 9.19 7.79 4.90 4.34 4.26 4.28 4.34 4.40 4.30
  19:00 13.79 13.91 13.53 13.75 13.81 13.76 10.97 9.19 7.81 4.88 4.34 4.26 4.26 4.34 4.40 4.30
  20:00 13.79 13.91 13.51 13.75 13.79 13.76 10.92 9.13 7.74 4.88 4.34 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  21:00 13.79 13.91 13.54 13.75 13.81 13.76 10.92 9.13 7.61 4.88 4.34 4.26 4.23 4.33 4.41 4.30
  22:00 13.79 13.91 13.53 13.75 13.81 13.72 10.94 9.07 7.49 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  23:00 13.79 13.87 13.49 13.75 13.76 13.71 10.79 9.01 7.51 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/03/2005 00:00 13.79 13.87 13.49 13.72 13.81 13.71 10.79 9.07 7.65 4.85 4.34 4.26 4.24 4.34 4.40 4.30
  01:00 13.78 13.84 13.48 13.72 13.73 13.71 10.79 8.99 7.44 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  02:00 13.72 13.83 13.48 13.69 13.73 13.71 10.78 8.88 7.31 4.85 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  03:00 13.73 13.84 13.48 13.70 13.73 13.71 10.78 8.99 7.41 4.88 4.34 4.26 4.24 4.34 4.45 4.31
  04:00 13.73 13.84 13.46 13.70 13.73 13.70 10.60 8.88 7.38 4.80 4.34 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  05:00 13.72 13.79 13.44 13.69 13.73 13.68 10.79 8.88 7.54 4.80 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  06:00 13.71 13.84 13.44 13.69 13.73 13.67 10.66 8.94 7.51 4.80 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.31
  07:00 13.72 13.83 13.44 13.69 13.71 13.62 10.79 9.06 7.57 4.85 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.34
  08:00 13.72 13.83 13.41 13.67 13.71 13.62 10.84 8.88 7.44 4.84 4.34 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  09:00 13.71 13.83 13.43 13.69 13.71 13.59 10.83 8.94 7.54 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.45 4.31
  10:00 13.72 13.83 13.43 13.69 13.68 13.62 10.92 8.94 7.77 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  11:00 13.72 13.84 13.48 13.69 13.70 13.65 10.92 9.07 7.70 4.91 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  12:00 13.76 13.84 13.48 13.69 13.68 13.59 10.86 9.03 7.77 4.95 4.34 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  13:00 13.78 13.84 13.43 13.69 13.68 13.65 10.84 8.98 7.77 4.96 4.35 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  14:00 13.72 13.83 13.44 13.69 13.68 13.46 10.71 9.01 7.72 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.31
  15:00 13.71 13.81 13.41 13.67 13.68 13.59 10.68 9.01 7.77 4.91 4.34 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  16:00 13.66 13.78 13.41 13.67 13.68 11.77 10.53 8.88 7.69 4.88 4.34 4.26 4.26 4.34 4.45 4.31
  17:00 13.66 13.78 13.40 13.65 13.68 11.98 10.70 9.07 7.83 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  18:00 13.66 13.78 13.40 13.62 13.68 11.82 10.70 9.07 7.83 4.91 4.34 4.25 4.23 4.34 4.41 4.30
  19:00 13.66 13.76 13.40 13.62 13.68 11.95 10.66 8.96 7.77 4.88 4.34 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  20:00 13.66 13.76 13.35 13.61 13.63 12.18 10.73 8.96 7.64 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.31
  21:00 13.60 13.71 13.33 13.56 13.62 13.46 10.68 8.99 7.83 4.93 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  22:00 13.60 13.71 13.35 13.59 13.62 12.01 10.53 8.94 7.77 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.34
  23:00 13.60 13.71 13.35 13.56 13.62 12.17 10.53 9.07 7.90 4.99 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/04/2005 00:00 13.60 13.71 13.33 13.56 13.62 12.04 10.47 9.07 7.83 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  01:00 13.60 13.70 13.28 13.56 13.60 11.77 10.45 8.88 7.59 4.98 4.37 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  02:00 13.60 13.70 13.28 13.56 13.60 12.10 10.47 8.94 7.64 4.88 4.34 4.26 4.23 4.33 4.41 4.30
  03:00 13.53 13.65 13.28 13.54 13.59 11.99 10.53 8.94 7.60 4.90 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  04:00 13.57 13.65 13.28 13.49 13.55 12.03 10.53 8.99 7.88 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  05:00 13.55 13.63 13.27 13.51 13.55 12.07 10.48 8.84 7.70 4.95 4.34 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  06:00 13.53 13.65 13.27 13.49 13.55 13.45 10.66 9.07 7.70 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  07:00 13.53 13.63 13.25 13.49 13.52 13.46 10.45 8.96 7.38 4.95 4.34 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  08:00 13.53 13.63 13.22 13.49 13.54 13.46 10.53 9.01 7.90 4.91 4.34 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  09:00 13.53 13.63 13.25 13.49 13.54 13.46 10.66 9.07 7.90 5.01 4.34 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  10:00 13.53 13.63 13.25 13.49 13.54 13.32 10.84 9.19 7.96 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  11:00 13.53 13.65 13.27 13.49 13.52 13.46 10.91 9.27 7.96 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  12:00 13.57 13.65 13.28 13.49 13.52 13.46 10.84 9.27 7.96 4.95 4.37 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  13:00 13.60 13.68 13.28 13.49 13.55 13.46 10.86 9.32 8.13 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  14:00 13.55 13.65 13.27 13.49 13.54 13.45 10.84 9.40 8.27 4.98 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  15:00 13.55 13.65 13.27 13.49 13.54 13.46 10.76 9.38 8.21 5.05 4.41 4.26 4.23 4.34 4.46 4.31
  16:00 13.53 13.65 13.27 13.49 13.49 13.46 10.86 9.40 8.16 5.14 4.41 4.30 4.24 4.34 4.45 4.30
  17:00 13.53 13.63 13.22 13.49 13.52 13.40 10.91 9.30 8.09 5.08 4.41 4.30 4.24 4.34 4.45 4.30
  18:00 13.49 13.59 13.21 13.46 13.49 13.46 10.92 9.34 8.12 5.01 4.38 4.30 4.23 4.34 4.45 4.31
  19:00 13.53 13.60 13.21 13.48 13.49 13.46 11.00 9.40 8.16 4.99 4.37 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  20:00 13.52 13.60 13.21 13.49 13.49 13.46 10.99 9.40 8.09 5.04 4.41 4.26 4.24 4.34 4.40 4.30
  21:00 13.47 13.59 13.20 13.43 13.49 13.41 11.05 9.40 8.20 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  22:00 13.47 13.59 13.21 13.43 13.49 13.40 11.05 9.40 8.09 4.99 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  23:00 13.45 13.57 13.18 13.43 13.49 13.40 11.12 9.47 8.16 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.31
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/05/2005 00:00 13.47 13.55 13.15 13.41 13.46 13.40 11.05 9.50 8.21 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  01:00 13.40 13.52 13.15 13.38 13.43 13.40 11.05 9.47 8.28 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  02:00 13.42 13.52 13.15 13.41 13.43 13.40 10.99 9.42 8.21 5.01 4.41 4.26 4.26 4.34 4.43 4.30
  03:00 13.40 13.52 13.15 13.37 13.43 13.40 10.92 9.47 8.09 5.10 4.41 4.26 4.24 4.34 4.46 4.31
  04:00 13.40 13.52 13.13 13.37 13.43 13.38 10.97 9.47 8.16 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  05:00 13.40 13.52 13.13 13.37 13.43 13.35 11.10 9.40 7.96 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  06:00 13.40 13.51 13.10 13.37 13.38 13.34 11.10 9.40 7.96 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  07:00 13.39 13.47 13.09 13.37 13.36 13.34 11.10 9.40 8.09 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.31
  08:00 13.40 13.51 13.13 13.37 13.38 13.34 11.10 9.45 8.08 5.01 4.41 4.26 4.23 4.33 4.40 4.30
  09:00 13.40 13.52 13.15 13.37 13.40 13.34 10.92 9.47 8.01 4.95 4.41 4.26 4.24 4.33 4.41 4.30
  10:00 13.40 13.49 13.13 13.37 13.36 13.32 11.12 9.40 7.96 4.98 4.41 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  11:00 13.40 13.52 13.15 13.37 13.41 13.34 11.05 9.34 8.02 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  12:00 13.42 13.52 13.15 13.37 13.36 13.34 10.99 9.34 8.02 5.01 4.38 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  13:00 13.40 13.51 13.13 13.37 13.36 13.34 10.92 9.40 8.05 4.99 4.38 4.26 4.26 4.34 4.41 4.30
  14:00 13.40 13.51 13.12 13.37 13.36 13.32 10.92 9.34 8.02 5.01 4.37 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  15:00 13.37 13.47 13.09 13.37 13.36 13.32 10.92 9.40 7.85 5.01 4.41 4.26 4.26 4.34 4.43 4.31
  16:00 13.36 13.47 13.09 13.35 13.36 13.32 10.92 9.30 7.83 4.95 4.41 4.26 4.24 4.34 4.45 4.31
  17:00 13.34 13.46 13.09 13.35 13.36 13.32 10.87 9.27 7.83 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.31
  18:00 13.34 13.46 13.05 13.30 13.36 13.30 10.78 9.19 7.77 4.95 4.41 4.26 4.26 4.34 4.45 4.30
  19:00 13.32 13.46 13.05 13.30 13.33 13.27 10.79 9.21 7.83 5.03 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  20:00 13.34 13.46 13.07 13.30 13.33 13.27 10.86 9.30 7.83 5.08 4.41 4.26 4.23 4.33 4.41 4.30
  21:00 13.31 13.41 13.04 13.30 13.30 13.27 10.86 9.17 7.69 4.95 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  22:00 13.28 13.39 13.01 13.23 13.30 13.26 10.86 9.19 7.72 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  23:00 13.28 13.39 13.02 13.27 13.30 13.18 10.91 9.27 7.90 4.96 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/06/2005 00:00 13.23 13.38 12.97 13.23 13.28 13.21 10.89 9.38 7.93 5.04 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.31
  01:00 13.26 13.38 12.97 13.21 13.25 13.19 10.89 9.40 8.08 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.40 4.31
  02:00 13.21 13.33 12.96 13.21 13.25 13.19 10.92 9.37 7.90 5.04 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  03:00 13.21 13.33 12.96 13.21 13.23 13.19 10.92 9.23 7.83 4.98 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  04:00 13.21 13.33 12.94 13.19 13.23 13.18 10.79 9.16 7.81 5.01 4.38 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  05:00 13.19 13.33 12.94 13.17 13.21 13.15 10.79 9.16 7.90 5.08 4.41 4.28 4.23 4.34 4.41 4.30
  06:00 13.19 13.33 12.96 13.19 13.23 13.15 10.86 9.13 7.77 4.99 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  07:00 13.18 13.33 12.91 13.17 13.21 13.15 10.92 9.19 7.77 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  08:00 13.15 13.28 12.89 13.16 13.17 13.15 10.92 9.28 7.70 4.95 4.35 4.26 4.26 4.34 4.46 4.31
  09:00 13.18 13.31 12.94 13.17 13.21 13.15 10.99 9.47 7.70 5.01 4.37 4.26 4.23 4.33 4.41 4.30
  10:00 13.15 13.27 12.89 13.16 13.17 13.15 10.99 9.34 7.83 4.96 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  11:00 13.15 13.28 12.89 13.16 13.17 13.13 11.05 9.47 7.95 5.08 4.41 4.26 4.24 4.34 4.43 4.31
  12:00 13.18 13.31 12.91 13.16 13.17 13.11 10.96 9.47 7.90 5.04 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  13:00 13.16 13.31 12.89 13.16 13.17 13.15 11.04 9.47 7.81 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.31
  14:00 13.16 13.31 12.91 13.17 13.17 13.13 11.05 9.40 7.64 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  15:00 13.15 13.30 12.91 13.17 13.17 13.13 11.04 9.34 7.90 5.01 4.35 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  16:00 13.15 13.27 12.88 13.13 13.17 13.13 10.86 9.27 7.83 5.01 4.38 4.26 4.24 4.34 4.43 4.31
  17:00 13.15 13.27 12.89 13.16 13.17 13.13 10.92 9.40 7.96 5.01 4.41 4.28 4.23 4.34 4.43 4.31
  18:00 13.15 13.27 12.89 13.13 13.17 13.15 10.99 9.34 7.70 5.01 4.38 4.26 4.23 4.34 4.40 4.31
  19:00 13.15 13.27 12.89 13.11 13.17 13.11 11.05 9.32 7.64 4.96 4.35 4.26 4.23 4.33 4.40 4.30
  20:00 13.15 13.25 12.86 13.11 13.13 13.08 10.99 9.38 7.64 4.95 4.35 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  21:00 13.15 13.25 12.86 13.11 13.13 13.10 11.04 9.40 7.83 4.95 4.38 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  22:00 13.13 13.20 12.83 13.08 13.11 13.08 11.04 9.52 7.90 5.08 4.41 4.26 4.26 4.34 4.40 4.31
  23:00 13.15 13.20 12.83 13.09 13.11 13.08 11.12 9.47 7.96 5.03 4.41 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/07/2005 00:00 13.08 13.20 12.79 13.05 13.11 13.07 11.12 9.47 7.96 5.01 4.41 4.28 4.26 4.34 4.43 4.30
  01:00 13.08 13.20 12.81 13.05 13.11 13.04 11.18 9.35 7.81 4.96 4.35 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  02:00 13.08 13.17 12.79 13.05 13.11 13.04 11.25 9.40 7.95 4.96 4.34 4.26 4.23 4.34 4.45 4.31
  03:00 13.08 13.20 12.79 13.05 13.08 13.02 10.97 9.38 7.95 5.01 4.34 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  04:00 13.08 13.15 12.76 13.05 13.05 13.02 11.05 9.40 8.02 5.01 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  05:00 13.08 13.15 12.76 13.03 13.05 13.02 11.07 9.42 7.96 5.04 4.35 4.26 4.24 4.34 4.43 4.30
  06:00 13.08 13.13 12.76 13.03 13.05 13.02 11.18 9.42 7.96 5.01 4.41 4.26 4.26 4.34 4.40 4.30
  07:00 13.07 13.13 12.76 13.01 13.05 12.99 11.12 9.34 7.83 4.99 4.38 4.26 4.23 4.34 4.45 4.31
  08:00 13.07 13.13 12.75 12.98 13.05 12.97 11.22 9.40 8.00 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  09:00 13.08 13.13 12.76 13.05 13.05 13.00 11.22 9.48 7.88 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  10:00 13.08 13.15 12.78 13.05 13.05 13.00 11.20 9.47 7.90 5.05 4.41 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  11:00 13.08 13.13 12.76 13.01 13.05 12.97 11.09 9.40 7.90 5.05 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.30
  12:00 13.08 13.13 12.76 13.03 13.05 12.96 11.25 9.52 8.02 5.01 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  13:00 13.08 13.13 12.76 13.00 13.05 12.96 11.12 9.40 8.09 5.03 4.41 4.28 4.24 4.34 4.43 4.31
  14:00 13.07 13.13 12.75 12.98 13.05 12.96 11.15 9.40 8.09 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  15:00 13.05 13.12 12.75 12.98 13.03 12.97 11.12 9.40 8.05 5.01 4.41 4.26 4.24 4.34 4.40 4.31
  16:00 13.03 13.12 12.72 12.98 13.02 12.99 11.10 9.45 8.12 4.96 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  17:00 13.02 13.11 12.72 12.98 13.02 12.96 10.99 9.52 7.96 4.98 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.31
  18:00 13.00 13.09 12.72 12.98 13.00 12.96 11.02 9.52 7.96 5.01 4.41 4.28 4.23 4.34 4.43 4.31
  19:00 13.02 13.07 12.71 12.98 13.00 12.96 11.07 9.52 8.08 5.05 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.31
  20:00 13.02 13.09 12.70 12.98 12.98 12.96 10.97 9.40 7.92 5.01 4.41 4.30 4.23 4.34 4.40 4.30
  21:00 12.97 13.07 12.70 12.93 12.98 12.96 11.12 9.32 7.77 5.01 4.41 4.28 4.24 4.34 4.41 4.30
  22:00 13.00 13.07 12.70 12.96 12.98 12.96 10.92 9.34 7.92 5.01 4.38 4.28 4.23 4.34 4.46 4.30
  23:00 12.95 13.07 12.68 12.92 12.98 12.94 10.92 9.38 7.90 4.95 4.41 4.30 4.23 4.34 4.43 4.31
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
11/08/2005 00:00 12.95 13.07 12.68 12.92 12.98 12.94 10.83 9.23 7.74 5.01 4.41 4.28 4.23 4.34 4.45 4.30
  01:00 12.97 13.07 12.68 12.92 12.98 12.91 10.81 9.07 7.74 4.99 4.41 4.28 4.23 4.34 4.43 4.31
  02:00 12.97 13.07 12.70 12.92 12.97 12.89 10.71 9.01 7.70 4.95 4.38 4.26 4.23 4.34 4.40 4.31
  03:00 12.95 13.04 12.66 12.92 12.94 12.89 10.72 9.07 7.70 4.95 4.38 4.26 4.23 4.33 4.41 4.30
  04:00 12.92 13.01 12.63 12.90 12.92 12.89 10.58 8.94 7.49 4.90 4.41 4.26 4.24 4.34 4.41 4.31
  05:00 12.94 13.01 12.63 12.88 12.92 12.88 10.63 8.96 7.57 4.93 4.35 4.26 4.23 4.34 4.40 4.30
  06:00 12.89 13.01 12.62 12.85 12.92 12.85 10.52 8.94 7.53 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.45 4.30
  07:00 12.89 12.95 12.57 12.84 12.87 12.83 10.53 8.86 7.44 4.95 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.30
  08:00 12.87 12.95 12.57 12.84 12.86 12.77 10.53 8.77 7.44 4.95 4.41 4.26 4.24 4.34 4.45 4.30
  09:00 12.87 12.95 12.57 12.84 12.86 12.78 10.50 8.81 7.44 4.88 4.38 4.26 4.26 4.34 4.40 4.31
  10:00 12.89 12.96 12.57 12.82 12.86 12.81 10.53 8.86 7.44 4.88 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.30
  11:00 12.94 13.01 12.62 12.84 12.86 12.78 10.47 8.68 7.41 4.88 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.31
  12:00 12.94 12.99 12.60 12.84 12.86 12.81 10.48 8.75 7.44 4.91 4.38 4.26 4.23 4.34 4.41 4.31
  13:00 12.90 12.99 12.62 12.84 12.86 12.81 10.40 8.68 7.38 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.45 4.34
  14:00 12.89 12.99 12.60 12.85 12.86 12.77 10.45 8.81 7.51 4.88 4.41 4.26 4.23 4.34 4.43 4.37
  15:00 12.89 13.01 12.63 12.85 12.87 12.77 10.47 8.75 7.44 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.40 4.34
  16:00 12.89 12.98 12.58 12.85 12.86 12.71 10.53 8.84 7.38 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.34
  17:00 12.87 12.96 12.57 12.79 12.86 12.75 10.53 8.84 7.49 4.90 4.41 4.26 4.23 4.34 4.41 4.34
  18:00 12.87 12.95 12.57 12.82 12.86 12.77 10.58 8.84 7.51 4.93 4.37 4.26 4.23 4.34 4.40 4.31
  19:00 12.82 12.93 12.53 12.79 12.83 12.70 10.55 9.01 7.53 4.95 4.38 4.26 4.23 4.34 4.46 4.34
  20:00 12.82 12.91 12.52 12.79 12.81 12.70 10.52 8.81 7.44 4.90 4.34 4.26 4.26 4.34 4.40 4.34
  21:00 12.81 12.88 12.50 12.77 12.79 12.70 10.53 8.81 7.51 4.95 4.35 4.26 4.23 4.34 4.43 4.34
  22:00 12.78 12.88 12.48 12.71 12.79 12.70 10.52 8.88 7.51 4.95 4.34 4.26 4.26 4.34 4.45 4.31
  23:00 12.76 12.87 12.48 12.71 12.78 12.70 10.53 8.81 7.51 4.88 4.34 4.26 4.23 4.34 4.41 4.37
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m
