Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
04/01/2024 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 107 | 108 | 110 | 108 | 114 | 111 | 112 | 108 | 113 | 107 | 110 | 107 | 108 | 107 | 108 | 110 |
04/02/2024 | 103 | 103 | 104 | 104 | 103 | 109 | 107 | 111 | 108 | 113 | 111 | 112 | 107 | 114 | 107 | 111 | 108 | 108 | 107 | 108 | 111 |
04/03/2024 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 115 | 108 | 115 | 109 | 116 | 112 | 114 | 107 | 111 | 107 | 111 | 107 | 107 | 107 | 109 | 110 |
04/04/2024 | 105 | 104 | 103 | 104 | 104 | 117 | 109 | 118 | 110 | 116 | 112 | 114 | 107 | 112 | 108 | 111 | 108 | 108 | 107 | 110 | 110 |
04/05/2024 | 105 | 104 | 103 | 104 | 104 | 118 | 109 | 119 | 110 | 117 | 112 | 116 | 107 | 110 | 107 | 111 | 107 | 107 | 106 | 107 | 109 |
04/06/2024 | 104 | 105 | 104 | 103 | 103 | 119 | 107 | 120 | 113 | 118 | 112 | 116 | 106 | 110 | 105 | 110 | 105 | 105 | 104 | 106 | 107 |
04/07/2024 | 104 | 106 | 105 | 103 | 100 | 119 | 108 | 119 | 115 | 117 | 112 | 117 | 104 | 109 | 105 | 110 | 106 | 106 | 105 | 106 | 108 |
04/08/2024 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | 119 | 111 | 120 | 116 | 118 | 113 | 116 | 105 | 109 | 105 | 109 | 106 | 106 | 105 | 107 | 109 |
04/09/2024 | 105 | 105 | 103 | 104 | 101 | 119 | 112 | 119 | 118 | 118 | 114 | 117 | 106 | 110 | 105 | 109 | 106 | 106 | 105 | 107 | 108 |
04/10/2024 | 104 | 105 | 104 | 103 | 102 | 119 | 114 | 120 | 118 | 118 | 114 | 116 | 108 | 118 | 105 | 116 | 107 | 112 | 106 | 116 | 118 |
04/11/2024 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 119 | 117 | 120 | 120 | 118 | 118 | 117 | 111 | 118 | 106 | 116 | 114 | 116 | 108 | 118 | 118 |
04/12/2024 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 119 | 118 | 120 | 122 | 117 | 119 | 116 | 112 | 118 | 106 | 116 | 114 | 116 | 113 | 119 | 120 |
04/13/2024 | 105 | 105 | 106 | 106 | 104 | 120 | 119 | 120 | 123 | 118 | 119 | 117 | 113 | 118 | 106 | 115 | 114 | 116 | 114 | 119 | 120 |
04/14/2024 | 105 | 105 | 106 | 106 | 104 | 121 | 120 | 122 | 122 | 119 | 119 | 117 | 114 | 118 | 106 | 116 | 114 | 116 | 114 | 118 | 120 |
04/15/2024 | 105 | 105 | 104 | 105 | 103 | 123 | 119 | 123 | 120 | 120 | 117 | 117 | 112 | 117 | 105 | 116 | 110 | 115 | 109 | 118 | 119 |
04/16/2024 | 105 | 105 | 105 | 104 | 102 | 124 | 114 | 123 | 119 | 122 | 115 | 118 | 109 | 118 | 105 | 117 | 109 | 115 | 108 | 120 | 120 |
04/17/2024 | 104 | 104 | 104 | 104 | 101 | 123 | 112 | 123 | 121 | 121 | 118 | 118 | 108 | 118 | 107 | 117 | 113 | 117 | 111 | 120 | 120 |
04/18/2024 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 122 | 116 | 122 | 124 | 119 | 120 | 117 | 111 | 118 | 109 | 117 | 116 | 118 | 114 | 120 | 121 |
04/19/2024 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 122 | 119 | 122 | 123 | 119 | 121 | 117 | 112 | 118 | 110 | 117 | 116 | 118 | 116 | 120 | 121 |
04/20/2024 | 104 | 104 | 104 | 106 | 104 | 121 | 120 | 122 | 121 | 119 | 120 | 117 | • | 118 | 109 | 117 | 117 | 119 | 115 | 120 | 122 |
04/21/2024 | 105 | 104 | 104 | 105 | 104 | 121 | 119 | 122 | 120 | 118 | 117 | 116 | • | 117 | 108 | 116 | 114 | 118 | 115 | 119 | 120 |
04/22/2024 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 120 | 118 | 122 | 119 | 118 | 117 | 116 | • | 118 | 111 | 117 | 114 | 118 | 115 | 119 | 120 |
04/23/2024 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 121 | 119 | 122 | 120 | 118 | 119 | 116 | • | 118 | 114 | 117 | 116 | 119 | 115 | 120 | 121 |
04/24/2024 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 121 | 119 | 122 | 122 | 118 | 119 | 117 | 113 | 118 | 114 | 117 | 116 | 119 | 115 | 120 | 121 |
04/25/2024 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 121 | 120 | 122 | 120 | 120 | 118 | 116 | 113 | 117 | 114 | 117 | 115 | 118 | 115 | 118 | 120 |
04/26/2024 | 105 | 106 | 106 | 106 | 104 | 121 | 119 | 122 | 119 | 120 | 117 | 116 | 112 | 118 | 114 | 117 | 116 | 118 | 115 | 118 | 120 |
04/27/2024 | 105 | 106 | 105 | 105 | 103 | 122 | 118 | 123 | 119 | 121 | 116 | 117 | 110 | 117 | 112 | 116 | 113 | 117 | 114 | 119 | 119 |
04/28/2024 | 106 | 106 | 105 | 105 | 102 | 122 | 116 | 122 | 117 | 122 | 115 | 118 | 109 | 118 | 111 | 116 | 113 | 117 | 112 | 120 | 120 |
04/29/2024 | 106 | 107 | 105 | 105 | 102 | 122 | 114 | 122 | 117 | 121 | 115 | 117 | 107 | 117 | 111 | 116 | 112 | 117 | 112 | 118 | 118 |
04/30/2024 | 105 | 104 | 105 | 104 | 102 | 123 | 113 | 122 | 117 | 121 | 115 | 117 | 106 | 116 | 109 | 116 | 112 | 117 | 112 | 117 | 118 |
Exceedances: |
Generated: 29-Aug-2024 15:13:55
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day