MCN_S1 Temperature String
Jun 2011

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Celcius
neg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30

Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/01/2011 00:00 11.88 11.86 11.94 11.79 11.94 12.01 11.79 11.83 -
  01:00 11.88 11.86 11.94 11.79 11.93 11.98 11.77 11.77 -
  02:00 11.78 11.77 11.88 11.72 11.88 11.93 11.71 11.70 -
  03:00 11.72 11.73 11.81 11.71 11.88 11.92 11.71 11.73 -
  04:00 11.80 11.77 11.86 11.71 11.88 11.95 11.71 11.73 -
  05:00 11.81 11.80 11.94 11.79 11.96 11.98 11.79 11.78 -
  06:00 11.83 11.81 11.92 11.75 11.96 11.98 11.77 11.81 -
  07:00 11.91 11.88 12.00 11.83 12.02 12.07 11.85 11.89 -
  08:00 11.99 11.97 12.05 11.88 12.04 12.11 11.90 11.86 -
  09:00 12.03 11.99 12.07 11.88 12.05 12.11 11.90 11.91 -
  10:00 12.05 11.99 12.07 11.90 12.10 12.14 11.91 11.95 -
  11:00 12.41 12.30 12.21 11.98 12.10 12.14 11.93 11.94 -
  12:00 12.36 12.22 12.18 11.96 12.13 12.17 11.95 12.00 -
  13:00 12.61 12.54 12.32 11.99 12.11 12.17 11.96 11.99 -
  14:00 12.55 12.49 12.35 12.02 12.13 12.15 11.96 11.97 -
  15:00 12.55 12.49 12.35 12.04 12.10 12.15 11.93 11.95 -
  16:00 13.62 13.56 13.51 13.11 12.27 12.15 11.93 11.94 -
  17:00 13.11 13.06 12.76 12.09 12.10 12.12 11.91 11.94 -
  18:00 13.49 13.43 13.28 12.89 12.41 12.12 11.90 11.94 -
  19:00 12.97 12.93 12.93 12.45 12.10 12.11 11.88 11.89 -
  20:00 12.80 12.74 12.70 12.12 12.11 12.11 11.88 11.89 -
  21:00 12.08 12.07 12.13 11.98 12.16 12.15 11.90 11.92 -
  22:00 11.97 11.97 12.07 11.91 12.10 12.17 11.93 11.95 -
  23:00 11.92 11.91 12.00 11.85 12.08 12.12 11.91 11.94 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/02/2011 00:00 11.95 11.92 12.02 11.87 12.08 12.12 11.91 11.94 -
  01:00 11.92 11.92 12.00 11.87 12.04 12.11 11.90 11.95 -
  02:00 11.92 11.88 11.99 11.85 12.04 12.11 11.90 11.91 -
  03:00 11.91 11.89 11.99 11.83 12.04 12.09 11.90 11.91 -
  04:00 11.89 11.89 11.99 11.85 12.04 12.11 11.90 11.89 -
  05:00 11.86 11.88 11.97 11.83 12.00 12.06 11.84 11.88 -
  06:00 11.86 11.84 11.94 11.80 11.99 12.06 11.84 11.89 -
  07:00 11.86 11.86 11.94 - - - - - -
  08:00 11.86 11.86 11.94 11.82 12.02 12.04 11.87 11.86 -
  09:00 11.91 11.89 11.99 11.83 12.02 12.11 11.90 11.89 -
  10:00 11.92 11.92 12.00 11.85 12.07 12.11 11.90 11.94 -
  11:00 11.94 11.91 12.02 11.85 12.04 12.11 11.90 11.92 -
  12:00 11.99 11.95 12.07 11.91 12.04 12.11 11.90 11.94 -
  13:00 11.92 11.92 12.00 11.85 12.04 12.11 11.90 11.89 -
  14:00 11.99 11.94 12.05 11.88 12.04 12.07 11.84 11.89 -
  15:00 11.99 11.95 12.00 11.87 12.02 12.04 11.82 11.84 -
  16:00 11.92 11.86 11.97 11.82 11.99 12.01 11.79 11.81 -
  17:00 11.86 11.81 11.88 11.72 11.91 11.98 11.77 11.77 -
  18:00 11.83 11.77 11.88 11.74 11.91 11.96 11.77 11.80 -
  19:00 11.78 11.73 11.83 11.71 11.89 11.95 11.71 11.75 -
  20:00 11.75 11.73 11.81 11.66 11.89 11.92 11.72 11.75 -
  21:00 11.75 11.73 11.81 11.68 11.86 11.92 11.74 11.75 -
  22:00 11.75 11.72 11.81 11.68 11.85 11.92 11.71 11.73 -
  23:00 11.74 11.73 11.80 11.66 11.85 11.92 11.69 11.70 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/03/2011 00:00 11.74 11.70 11.81 11.66 11.85 11.92 11.71 11.72 -
  01:00 11.72 11.67 11.80 11.66 11.85 11.90 11.71 11.72 -
  02:00 11.67 11.67 11.75 11.61 11.80 11.87 11.66 11.69 -
  03:00 11.67 11.66 11.75 11.60 11.78 11.85 11.65 11.66 -
  04:00 11.67 11.62 11.72 11.60 11.78 11.85 11.65 11.64 -
  05:00 11.61 11.64 11.72 11.60 11.78 11.85 11.65 11.64 -
  06:00 11.67 11.62 11.73 11.60 11.78 11.85 11.65 11.67 -
  07:00 11.69 11.66 11.75 11.60 11.78 11.85 11.65 11.67 -
  08:00 11.78 11.72 11.81 11.66 11.80 11.89 11.65 11.69 -
  09:00 11.99 11.84 11.84 11.66 11.85 11.89 11.68 11.67 -
  10:00 12.49 11.99 11.88 11.71 11.85 11.92 11.71 11.69 -
  11:00 13.10 12.25 11.99 11.74 11.89 11.92 11.71 11.75 -
  12:00 13.55 12.18 11.99 11.77 11.91 11.98 11.77 11.78 -
  13:00 13.87 12.40 12.07 11.83 11.97 12.03 11.77 11.80 -
  14:00 14.55 12.25 12.03 11.82 11.94 11.98 11.77 11.80 -
  15:00 14.41 12.36 12.11 11.90 11.97 12.00 11.77 11.81 -
  16:00 16.01 12.74 12.18 11.82 11.93 11.98 11.76 11.78 -
  17:00 13.87 13.54 12.29 11.85 11.91 11.96 11.72 11.77 -
  18:00 12.80 12.74 12.51 11.91 11.91 11.92 11.71 11.70 -
  19:00 12.05 12.05 12.10 11.90 11.96 11.92 11.71 11.70 -
  20:00 11.86 11.83 11.89 11.74 11.89 11.92 11.71 11.70 -
  21:00 11.95 11.92 12.00 11.85 12.00 12.00 11.77 11.80 -
  22:00 11.92 11.91 12.00 11.85 12.04 12.07 11.85 11.91 -
  23:00 11.97 11.92 12.00 11.90 12.08 12.17 11.93 11.99 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/04/2011 00:00 12.00 11.99 12.07 11.91 12.13 12.17 11.98 12.02 -
  01:00 11.99 12.00 12.11 11.96 12.16 12.23 12.02 12.02 -
  02:00 11.99 12.05 12.13 12.02 12.18 12.23 12.01 12.02 -
  03:00 11.92 12.05 12.19 12.01 12.19 12.23 12.02 12.08 -
  04:00 11.88 12.07 12.18 11.99 12.22 12.23 12.02 12.06 -
  05:00 12.03 12.05 12.16 12.01 12.21 12.26 12.06 12.13 -
  06:00 12.11 12.11 12.18 12.04 12.22 12.29 12.09 12.13 -
  07:00 12.14 12.16 12.24 12.09 12.29 12.36 12.15 12.17 -
  08:00 12.24 12.22 12.30 12.13 12.35 12.36 12.15 12.21 -
  09:00 12.60 12.38 12.38 12.16 12.37 12.40 12.18 12.22 -
  10:00 12.49 12.46 12.51 12.26 12.37 12.39 12.17 12.21 -
  11:00 12.53 12.44 12.51 12.31 12.41 12.42 12.21 12.19 -
  12:00 12.72 12.65 12.65 12.37 12.43 12.44 12.21 12.22 -
  13:00 13.18 12.96 12.71 12.27 12.41 12.40 12.15 12.21 -
  14:00 13.43 12.87 12.60 12.24 12.41 12.42 12.20 12.19 -
  15:00 13.58 12.98 12.57 12.27 12.44 12.45 12.21 12.25 -
  16:00 14.41 13.06 12.57 12.26 12.41 12.48 12.26 12.27 -
  17:00 14.29 12.99 12.63 12.31 12.48 12.48 12.28 12.30 -
  18:00 14.10 12.96 12.63 12.32 12.46 12.48 12.28 12.28 -
  19:00 13.49 12.87 12.62 12.29 12.49 12.52 12.29 12.30 -
  20:00 12.77 12.68 12.70 12.46 12.55 12.50 12.28 12.32 -
  21:00 12.36 12.35 12.43 12.27 12.48 12.50 12.28 12.30 -
  22:00 12.30 12.30 12.40 12.26 12.44 12.48 12.28 12.32 -
  23:00 12.33 12.30 12.38 12.27 12.48 12.48 12.28 12.28 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/05/2011 00:00 12.33 12.30 12.38 12.23 12.44 12.48 12.29 12.33 -
  01:00 12.36 12.32 12.41 12.27 12.48 12.52 12.31 12.35 -
  02:00 12.36 12.35 12.44 12.27 12.49 12.55 12.34 12.35 -
  03:00 12.36 12.36 12.44 12.27 12.52 12.55 12.34 12.36 -
  04:00 12.41 12.36 12.44 12.31 12.54 12.56 12.34 12.36 -
  05:00 12.42 12.41 12.51 12.34 12.59 12.61 12.40 12.38 -
  06:00 12.47 12.44 12.55 12.38 12.60 12.64 12.45 12.43 -
  07:00 12.52 12.49 12.57 12.38 12.66 12.67 12.47 12.47 -
  08:00 12.74 12.62 12.66 12.48 12.71 12.70 12.50 12.52 -
  09:00 12.68 12.62 12.70 12.46 12.73 12.74 12.53 12.53 -
  10:00 13.18 12.80 12.77 12.57 12.79 12.78 12.56 12.61 -
  11:00 13.41 13.02 12.88 12.62 12.82 12.80 12.59 12.60 -
  12:00 14.96 13.37 12.88 12.61 12.82 12.80 12.59 12.61 -
  13:00 13.43 13.24 12.88 12.61 12.85 12.83 12.61 12.61 -
  14:00 13.43 13.31 13.07 12.65 12.93 12.86 12.64 12.64 -
  15:00 14.05 13.31 13.07 12.73 12.96 12.86 12.64 12.64 -
  16:00 13.29 12.95 12.90 12.70 12.95 12.86 12.65 12.63 -
  17:00 13.41 13.18 13.06 12.75 12.90 12.86 12.62 12.66 -
  18:00 12.91 12.80 12.82 12.62 12.92 12.86 12.64 12.64 -
  19:00 12.88 12.77 12.82 12.64 12.95 12.86 12.65 12.68 -
  20:00 12.80 12.74 12.81 12.65 12.90 12.86 12.65 12.69 -
  21:00 12.88 12.79 12.84 12.64 12.93 12.86 12.65 12.68 -
  22:00 12.75 12.71 12.76 12.61 12.93 12.86 12.65 12.72 -
  23:00 12.74 12.68 12.76 12.62 12.93 12.86 12.65 12.68 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/06/2011 00:00 12.74 12.68 12.76 12.57 12.92 12.86 12.65 12.66 -
  01:00 12.72 12.68 12.76 12.59 12.92 12.86 12.65 12.68 -
  02:00 12.74 12.68 12.76 12.62 12.93 12.86 12.65 12.64 -
  03:00 12.74 12.68 12.79 12.62 12.92 12.86 12.65 12.69 -
  04:00 12.74 12.68 12.76 12.54 12.95 12.88 12.65 12.66 -
  05:00 12.74 12.73 12.81 12.65 12.96 12.92 12.69 12.69 -
  06:00 12.80 12.74 12.82 12.62 13.00 12.92 12.72 12.71 -
  07:00 12.80 12.74 12.82 12.67 13.01 12.99 12.73 12.75 -
  08:00 12.89 12.84 12.93 12.78 13.04 12.99 12.78 12.80 -
  09:00 12.99 12.93 12.95 12.72 13.04 13.00 12.78 12.80 -
  10:00 13.16 13.04 13.03 12.76 13.04 13.03 12.83 12.85 -
  11:00 13.18 13.12 13.14 12.89 13.09 13.05 12.84 12.86 -
  12:00 13.08 13.04 13.07 12.83 13.11 13.05 12.84 12.83 -
  13:00 13.05 13.01 13.07 12.84 13.09 13.05 12.84 12.85 -
  14:00 13.19 13.15 13.20 12.90 13.07 13.03 12.80 12.83 -
  15:00 13.22 13.18 13.23 12.90 13.07 13.03 12.78 12.82 -
  16:00 13.05 12.99 13.07 12.89 13.04 13.00 12.78 12.82 -
  17:00 13.11 13.06 13.12 12.87 13.04 12.99 12.78 12.79 -
  18:00 12.97 12.93 13.01 12.81 13.06 13.00 12.80 12.79 -
  19:00 12.91 12.87 12.95 12.83 13.04 13.03 12.83 12.83 -
  20:00 12.88 12.85 12.93 12.73 13.04 13.03 12.84 12.82 -
  21:00 12.86 12.87 12.93 12.76 13.06 13.05 12.84 12.86 -
  22:00 12.88 12.84 12.95 12.73 13.04 13.05 12.81 12.85 -
  23:00 12.86 12.82 12.92 12.73 13.04 13.03 12.80 12.80 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/07/2011 00:00 12.86 12.80 12.90 12.76 13.04 13.00 12.78 12.83 -
  01:00 12.82 12.79 12.88 12.75 13.04 12.99 12.78 12.79 -
  02:00 12.80 12.80 12.88 12.73 13.04 12.99 12.78 12.80 -
  03:00 12.80 12.79 12.88 12.67 13.04 12.99 12.78 12.82 -
  04:00 12.80 12.79 12.88 12.72 13.04 12.99 12.78 12.80 -
  05:00 12.82 12.80 12.88 12.70 13.04 12.99 12.78 12.80 -
  06:00 12.83 12.80 12.92 12.73 13.04 13.02 12.80 12.85 -
  07:00 12.86 12.82 12.90 12.73 13.04 13.03 12.80 12.83 -
  08:00 12.91 12.87 12.95 12.78 13.07 13.05 12.84 12.80 -
  09:00 12.93 12.93 13.01 12.79 13.11 13.10 12.84 12.88 -
  10:00 12.99 12.95 13.03 12.81 13.11 13.11 12.86 12.88 -
  11:00 12.99 12.98 13.07 12.84 13.11 13.11 12.91 12.88 -
  12:00 13.04 12.99 13.07 12.86 13.12 13.14 12.91 12.90 -
  13:00 12.99 12.99 13.07 12.87 13.11 13.13 12.91 12.91 -
  14:00 13.00 13.01 13.11 12.92 13.14 13.18 12.91 12.91 -
  15:00 13.05 13.06 13.14 12.86 13.17 13.19 12.97 12.93 -
  16:00 13.05 13.07 13.15 12.98 13.17 13.24 13.00 12.97 -
  17:00 - - - - - - - - -
  18:00 13.11 13.12 13.20 12.97 13.17 13.30 13.08 13.10 -
  19:00 13.11 13.12 13.20 13.01 13.20 13.30 13.08 13.12 -
  20:00 13.05 13.06 13.15 12.98 13.17 13.30 13.05 13.05 -
  21:00 - - - - - - - - -
  22:00 13.11 13.12 13.20 13.00 13.18 13.30 13.10 13.12 -
  23:00 12.99 12.99 13.09 12.89 13.17 13.21 12.97 13.01 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/08/2011 00:00 12.96 12.96 13.07 12.87 13.15 13.19 12.97 12.99 -
  01:00 12.93 12.93 13.01 12.87 13.11 13.14 12.94 12.94 -
  02:00 - - - - - - - - -
  03:00 12.89 12.93 13.01 12.87 13.12 13.18 12.95 12.96 -
  04:00 12.88 12.90 13.01 12.79 13.11 13.11 12.91 12.91 -
  05:00 12.89 12.93 13.03 12.89 13.11 13.16 12.92 12.96 -
  06:00 12.97 12.96 13.07 12.86 13.11 13.18 12.97 12.96 -
  07:00 12.97 12.98 13.07 12.92 13.14 13.18 12.97 12.99 -
  08:00 12.99 12.99 13.09 12.92 13.15 13.19 12.97 13.02 -
  09:00 13.05 13.04 13.12 12.94 13.17 13.24 13.00 13.01 -
  10:00 13.08 13.09 13.17 12.98 13.17 13.24 13.02 13.02 -
  11:00 13.11 13.10 13.20 13.05 13.18 13.24 13.02 13.02 -
  12:00 13.07 13.06 13.15 12.98 13.17 13.22 12.97 13.01 -
  13:00 13.11 13.12 13.20 13.01 13.17 13.22 12.94 12.94 -
  14:00 13.60 13.21 13.14 12.90 13.11 13.11 12.91 12.93 -
  15:00 13.18 13.12 13.14 12.92 13.11 13.11 12.89 12.88 -
  16:00 13.35 13.09 13.06 12.81 13.06 13.05 12.83 12.88 -
  17:00 13.49 13.50 13.44 12.94 13.06 13.02 12.78 12.80 -
  18:00 13.30 13.37 13.28 12.94 13.04 12.99 12.76 12.77 -
  19:00 12.99 12.99 13.01 12.78 13.04 12.99 12.78 12.79 -
  20:00 12.99 13.01 13.01 12.75 13.03 12.96 12.72 12.77 -
  21:00 12.86 12.93 12.95 12.70 13.04 12.97 12.75 12.74 -
  22:00 12.74 12.80 12.88 12.70 13.01 12.92 12.73 12.75 -
  23:00 12.68 12.73 12.82 12.62 12.96 12.91 12.69 12.69 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/09/2011 00:00 12.55 12.66 12.74 12.59 12.92 12.86 12.65 12.68 -
  01:00 12.55 12.62 12.74 12.53 12.84 12.85 12.59 12.66 -
  02:00 12.49 12.60 12.70 12.48 12.82 12.80 12.59 12.60 -
  03:00 12.49 12.57 12.66 12.51 12.79 12.78 12.58 12.58 -
  04:00 12.36 12.55 12.63 12.50 12.73 12.74 12.53 12.55 -
  05:00 12.42 12.52 12.62 12.45 12.71 12.70 12.51 12.53 -
  06:00 12.42 12.52 12.63 12.45 12.71 12.74 12.53 12.50 -
  07:00 12.53 12.57 12.63 12.48 12.73 12.74 12.53 12.53 -
  08:00 12.66 12.68 12.70 12.53 12.77 12.77 12.54 12.55 -
  09:00 12.80 12.74 12.76 12.56 12.84 12.80 12.59 12.60 -
  10:00 13.22 12.93 12.88 12.65 12.93 12.88 12.65 12.61 -
  11:00 13.24 12.99 12.88 12.67 12.95 12.86 12.65 12.69 -
  12:00 14.04 13.26 13.01 12.67 12.95 12.86 12.65 12.66 -
  13:00 15.06 13.67 13.00 12.70 12.96 12.91 12.67 12.71 -
  14:00 14.62 14.63 13.28 12.67 12.96 12.86 12.65 12.66 -
  15:00 15.40 14.25 13.20 12.67 12.96 12.86 12.65 12.68 -
  16:00 16.10 14.00 13.33 12.78 12.98 12.88 12.65 12.68 -
  17:00 16.75 13.87 13.28 12.76 13.00 12.92 12.69 12.71 -
  18:00 15.87 13.50 13.18 12.79 13.01 12.94 12.72 12.75 -
  19:00 15.90 13.81 13.39 12.92 13.04 12.94 12.73 12.77 -
  20:00 14.49 13.50 13.31 12.79 13.04 12.99 12.78 12.77 -
  21:00 13.93 13.31 13.26 12.89 13.04 13.03 12.78 12.82 -
  22:00 13.04 12.99 13.07 12.83 13.07 13.05 12.84 12.85 -
  23:00 13.08 12.87 12.98 12.83 13.09 13.08 12.84 12.90 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/10/2011 00:00 12.93 12.87 12.98 12.79 13.11 13.08 12.87 12.88 -
  01:00 12.74 12.87 13.00 12.83 13.11 13.11 12.91 12.91 -
  02:00 12.68 12.91 13.01 12.86 13.11 13.11 12.91 12.90 -
  03:00 11.66 12.93 13.04 12.90 13.11 13.14 12.92 12.94 -
  04:00 12.21 12.95 13.06 12.87 13.11 13.18 12.95 12.97 -
  05:00 12.24 12.93 13.07 12.89 13.11 13.18 12.95 12.97 -
  06:00 12.49 12.98 13.07 12.87 13.12 13.18 12.97 12.99 -
  07:00 12.74 12.99 13.07 12.89 13.15 13.18 12.97 13.02 -
  08:00 12.99 13.04 13.14 12.92 13.17 13.22 12.99 13.01 -
  09:00 13.51 13.20 13.25 12.97 13.17 13.24 13.03 13.04 -
  10:00 14.18 13.43 13.33 13.03 13.17 13.25 13.03 13.07 -
  11:00 14.71 13.26 13.26 13.06 13.18 13.30 13.08 13.08 -
  12:00 16.56 14.19 13.69 13.23 13.20 13.30 13.10 13.08 -
  13:00 18.76 18.01 19.05 14.74 14.57 13.49 13.10 13.12 -
  14:00 20.87 23.97 22.39 15.18 14.73 14.12 13.10 13.12 -
  15:00 23.80 30.36 28.07 15.36 14.90 14.12 13.11 13.12 -
  16:00 20.55 20.30 14.81 13.91 13.99 14.12 13.10 13.08 -
  17:00 20.31 22.09 14.99 13.66 13.72 13.87 13.14 13.15 -
  18:00 18.64 21.08 17.57 13.74 13.64 13.73 13.10 13.13 -
  19:00 17.86 21.87 15.09 13.17 13.29 13.46 13.16 13.13 -
  20:00 19.44 20.20 15.95 13.12 13.23 13.38 13.16 13.15 -
  21:00 17.36 16.18 13.07 13.03 13.23 13.38 13.16 13.16 -
  22:00 15.56 14.94 12.95 13.03 13.23 13.36 13.16 13.21 -
  23:00 14.71 14.19 12.32 13.11 13.23 13.41 13.22 13.24 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/11/2011 00:00 14.12 13.24 13.23 13.11 13.23 13.41 13.21 13.22 -
  01:00 13.36 12.68 11.69 13.06 13.23 13.43 13.22 13.21 -
  02:00 13.69 12.93 12.70 13.11 13.25 13.43 13.22 13.26 -
  03:00 13.27 12.58 11.81 13.12 13.28 13.44 13.28 13.30 -
  04:00 12.68 11.73 11.94 13.19 13.29 13.46 13.27 13.29 -
  05:00 12.24 11.37 10.61 13.14 13.26 13.43 13.27 13.22 -
  06:00 12.93 11.80 11.97 13.17 13.25 13.43 13.24 13.26 -
  07:00 13.68 12.73 12.19 13.16 13.28 13.43 13.22 13.27 -
  08:00 14.52 14.09 15.15 13.19 13.29 13.49 13.22 13.26 -
  09:00 14.99 15.11 13.51 13.27 13.31 13.52 13.22 13.22 -
  10:00 15.74 16.19 13.77 13.36 13.36 13.62 13.25 13.24 -
  11:00 16.37 13.43 13.59 13.20 13.34 13.58 13.22 13.24 -
  12:00 16.93 19.20 14.21 13.50 13.51 13.74 13.24 13.26 -
  13:00 17.89 20.20 13.70 13.31 13.34 13.55 13.22 13.21 -
  14:00 18.45 21.45 14.08 13.42 13.36 13.63 13.22 13.21 -
  15:00 19.81 21.31 14.14 13.42 13.42 13.68 13.22 13.22 -
  16:00 20.41 22.45 14.38 14.07 14.06 14.15 13.22 13.22 -
  17:00 21.37 22.89 14.59 14.32 14.43 14.56 13.16 13.15 -
  18:00 20.70 21.59 14.08 13.77 13.86 14.02 13.14 13.13 -
  19:00 20.58 21.69 13.59 13.36 13.39 13.68 13.13 13.13 -
  20:00 18.33 15.76 13.37 13.16 13.25 13.43 13.10 13.10 -
  21:00 16.65 14.97 12.90 12.98 13.17 13.30 13.08 13.08 -
  22:00 15.99 13.50 13.07 12.98 13.17 13.29 13.05 13.10 -
  23:00 15.31 13.37 12.76 12.95 13.17 13.24 13.03 13.05 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/12/2011 00:00 14.55 13.89 13.01 12.97 13.17 13.27 13.03 13.08 -
  01:00 14.40 13.40 12.54 13.01 13.17 13.29 13.05 13.08 -
  02:00 14.32 13.37 12.85 12.98 13.17 13.25 13.05 13.08 -
  03:00 13.69 12.69 12.84 12.97 13.17 13.25 13.03 13.08 -
  04:00 13.32 12.32 12.19 12.97 13.17 13.24 13.05 13.10 -
  05:00 12.08 11.42 12.05 12.95 13.17 13.25 13.05 13.02 -
  06:00 12.50 11.50 12.96 13.00 13.17 13.27 13.05 13.05 -
  07:00 13.98 12.24 12.98 12.98 13.23 13.30 13.10 13.13 -
  08:00 14.24 13.56 13.31 13.09 13.23 13.36 13.10 13.10 -
  09:00 15.49 14.91 13.51 13.23 13.29 13.47 13.10 13.08 -
  10:00 16.18 12.03 13.51 13.12 13.29 13.49 13.11 13.10 -
  11:00 17.18 14.31 13.70 13.41 13.36 13.62 13.13 13.13 -
  12:00 18.47 20.45 13.96 13.55 13.53 13.74 13.14 13.13 -
  13:00 19.51 15.28 13.94 13.63 13.67 13.87 13.08 13.08 -
  14:00 19.87 22.48 13.89 13.49 13.42 13.65 13.10 13.10 -
  15:00 20.64 22.62 13.83 13.55 13.59 13.80 13.10 13.05 -
  16:00 20.77 22.69 13.96 13.49 13.47 13.74 13.10 13.05 -
  17:00 20.97 18.48 14.02 13.79 13.86 14.01 13.10 13.02 -
  18:00 19.87 14.39 13.86 13.74 13.80 13.96 13.03 13.05 -
  19:00 18.89 14.23 13.64 13.50 13.47 13.74 13.10 13.08 -
  20:00 18.92 12.95 13.58 13.42 13.42 13.69 13.08 13.05 -
  21:00 17.20 15.25 13.25 13.19 13.29 13.47 13.10 13.08 -
  22:00 16.12 15.38 13.23 13.03 13.23 13.36 13.08 13.08 -
  23:00 16.56 15.93 13.15 12.94 13.18 13.25 13.03 13.05 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/13/2011 00:00 15.92 12.49 13.07 12.97 13.17 13.24 13.00 13.04 -
  01:00 14.98 13.68 13.01 12.90 13.17 13.18 12.97 12.99 -
  02:00 14.73 13.93 13.01 12.86 13.11 13.14 12.95 12.96 -
  03:00 14.29 13.43 13.01 12.84 13.11 13.11 12.91 12.94 -
  04:00 13.88 12.74 13.01 12.83 13.11 13.13 12.91 12.91 -
  05:00 13.51 12.71 12.88 12.84 13.11 13.11 12.91 12.93 -
  06:00 13.63 12.55 12.95 12.90 13.11 13.16 12.91 12.94 -
  07:00 15.10 12.24 13.06 12.90 13.15 13.18 12.97 13.01 -
  08:00 15.46 12.27 13.20 12.95 13.20 13.25 13.02 13.02 -
  09:00 - - - - - - - - -
  10:00 13.10 12.99 13.26 13.01 13.23 13.30 13.10 13.15 -
  11:00 13.25 13.12 13.26 13.06 13.23 13.35 13.11 13.15 -
  12:00 13.44 13.18 13.26 13.09 13.23 13.36 13.16 13.12 -
  13:00 13.49 13.26 13.31 13.09 13.23 13.36 13.14 13.13 -
  14:00 - - - - - - - - -
  15:00 13.55 13.31 13.29 13.09 - - - - -
  16:00 13.10 13.24 13.26 13.06 13.23 13.30 13.13 13.15 -
  17:00 13.36 13.29 13.34 13.14 13.23 13.41 13.17 13.19 -
  18:00 13.24 13.07 13.20 13.00 13.18 13.27 13.05 13.08 -
  19:00 13.72 13.10 13.15 12.97 13.17 13.25 13.03 13.04 -
  20:00 17.00 13.18 13.11 12.94 13.15 13.21 13.02 13.01 -
  21:00 17.32 12.80 13.07 12.94 13.14 13.18 12.95 12.96 -
  22:00 15.90 12.62 13.01 12.87 13.11 13.13 12.92 12.96 -
  23:00 14.74 12.62 13.01 12.86 13.11 13.11 12.92 12.93 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/14/2011 00:00 14.37 12.05 13.00 12.84 13.11 13.11 12.91 12.93 -
  01:00 13.91 12.66 12.96 12.81 13.09 13.10 12.89 12.91 -
  02:00 14.08 11.75 12.88 12.75 13.04 13.02 12.83 12.86 -
  03:00 12.52 11.58 12.88 12.73 13.04 12.99 12.78 12.83 -
  04:00 12.11 10.65 12.82 12.68 13.03 12.99 12.76 12.82 -
  05:00 11.53 10.35 12.85 12.72 13.04 12.99 12.78 12.82 -
  06:00 12.68 10.66 12.88 12.67 13.04 13.03 12.83 12.82 -
  07:00 12.63 10.71 12.95 12.73 13.07 13.05 12.84 12.83 -
  08:00 13.49 11.64 13.17 12.94 13.11 13.13 12.91 12.93 -
  09:00 14.81 12.38 13.39 13.06 13.17 13.18 12.94 13.01 -
  10:00 15.35 12.87 13.51 13.34 13.23 13.27 13.03 13.07 -
  11:00 16.29 12.99 13.70 13.45 13.29 13.36 13.10 13.05 -
  12:00 17.00 13.75 13.58 13.38 13.33 13.47 13.22 13.21 -
  13:00 17.94 13.87 13.83 13.71 13.61 13.68 13.46 13.44 -
  14:00 18.81 15.03 13.96 13.77 13.66 13.69 13.41 13.44 -
  15:00 19.53 14.81 14.40 14.24 14.17 14.12 13.91 13.96 -
  16:00 20.81 14.31 14.59 14.38 14.27 14.09 13.80 13.84 -
  17:00 20.77 13.76 13.83 13.72 13.72 13.87 13.65 13.65 -
  18:00 19.23 13.37 13.58 13.41 13.37 13.65 13.46 13.44 -
  19:00 19.87 12.98 13.31 13.06 13.23 13.40 13.17 13.21 -
  20:00 18.56 14.12 13.15 12.97 13.17 13.24 13.03 13.04 -
  21:00 17.25 12.30 13.14 12.92 13.17 13.24 13.03 13.08 -
  22:00 15.60 11.59 13.07 12.92 13.15 13.18 12.97 13.01 -
  23:00 11.11 12.55 12.95 12.79 13.11 13.10 12.87 12.91 -
Date Time 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m 25m
06/15/2011 00:00 13.69 11.29 12.95 12.79 13.06 13.07 12.84 12.82 -
  01:00 13.68 10.57 12.88 12.56 13.04 13.00 12.78 12.82 -
  02:00 13.30 10.70 12.84 12.68 13.04 12.99 12.73 12.74 -
  03:00 13.07 10.29 12.82 12.65 13.03 12.97 12.73 12.80 -
  04:00 12.30 10.29 12.85 12.61 13.04 12.99 12.76 12.80 -
  05:00 11.80 10.93 12.87 12.72 13.04 12.99 12.78 12.74 -
