Average spill - November 2000

Date / Time
 
LMN JDA TDA
Total
(KCFS)
Spill
(KCFS)
% Spill
 
Total
(KCFS)
Spill
(KCFS)
% Spill
 
Total
(KCFS)
Spill
(KCFS)
% Spill
 
11/01/2000 00 22.8 0.0 0.0 93.0 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0
01 22.7 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0
02 16.2 0.0 0.0 96.4 0.0 0.0 89.5 0.0 0.0
03 15.6 0.0 0.0 98.3 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0
04 17.1 0.0 0.0 97.7 0.0 0.0 87.7 0.0 0.0
05 15.5 0.0 0.0 99.5 0.0 0.0 87.6 0.0 0.0
06 15.4 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 88.7 0.0 0.0
07 15.7 0.0 0.0 124.7 0.0 0.0 103.5 0.0 0.0
08 20.7 0.0 0.0 129.2 0.0 0.0 123.7 0.0 0.0
09 20.9 0.0 0.0 129.1 0.0 0.0 129.3 0.0 0.0
10 20.7 0.0 0.0 125.9 0.0 0.0 125.7 0.0 0.0
11 21.2 0.0 0.0 128.2 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0
12 20.7 0.0 0.0 127.8 0.0 0.0 139.8 0.0 0.0
13 20.7 0.0 0.0 131.8 0.0 0.0 136.5 0.0 0.0
14 22.2 0.0 0.0 137.8 0.0 0.0 138.7 0.0 0.0
15 20.8 0.0 0.0 145.6 0.0 0.0 138.0 0.0 0.0
16 22.3 0.0 0.0 145.9 0.0 0.0 151.5 0.0 0.0
17 20.8 0.0 0.0 145.2 0.0 0.0 142.1 0.0 0.0
18 20.7 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 143.6 0.0 0.0
19 21.2 0.0 0.0 139.5 0.0 0.0 145.4 0.0 0.0
20 20.8 0.0 0.0 140.8 0.0 0.0 142.3 0.0 0.0
21 20.7 0.0 0.0 140.1 0.0 0.0 141.9 0.0 0.0
22 20.7 0.0 0.0 138.5 0.0 0.0 144.6 0.0 0.0
23 20.6 0.0 0.0 135.6 0.0 0.0 137.3 0.0 0.0
12-hour average 19.50.00.0 117.80.00.0 118.10.00.0
24-hour average 19.90.00.0 124.30.00.0 123.60.00.0
11/02/2000 00 22.0 0.0 0.0 131.8 0.0 0.0 193.6 0.0 0.0
01 19.8 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0 135.1 0.0 0.0
02 21.4 0.0 0.0 109.8 0.0 0.0 119.5 0.0 0.0
03 15.7 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0 120.1 0.0 0.0
04 17.3 0.0 0.0 109.0 0.0 0.0 105.3 0.0 0.0
05 15.5 0.0 0.0 108.6 0.0 0.0 105.5 0.0 0.0
06 15.5 0.0 0.0 110.5 0.0 0.0 113.6 0.0 0.0
07 15.7 0.0 0.0 134.0 0.0 0.0 119.4 0.0 0.0
08 20.6 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0
09 20.9 0.0 0.0 138.7 0.0 0.0 139.5 0.0 0.0
10 20.7 0.0 0.0 134.8 0.0 0.0 130.6 0.0 0.0
11 22.4 0.0 0.0 134.4 0.0 0.0 125.3 0.0 0.0
12 21.1 0.0 0.0 138.2 0.0 0.0 131.8 0.0 0.0
13 20.8 0.0 0.0 141.9 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0
14 20.8 0.0 0.0 141.0 0.0 0.0 133.9 0.0 0.0
15 22.4 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 130.5 0.0 0.0
16 20.7 0.0 0.0 136.6 0.0 0.0 132.6 0.0 0.0
17 22.3 0.0 0.0 148.9 0.0 0.0 140.1 0.0 0.0
18 20.8 0.0 0.0 150.6 0.0 0.0 147.6 0.0 0.0
19 20.8 0.0 0.0 146.5 0.0 0.0 139.9 0.0 0.0
20 21.2 0.0 0.0 119.7 0.0 0.0 145.3 0.0 0.0
21 20.9 0.0 0.0 118.5 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0
22 20.7 0.0 0.0 118.2 0.0 0.0 136.3 0.0 0.0
23 20.4 0.0 0.0 91.6 0.0 0.0 132.9 0.0 0.0
12-hour average 19.70.00.0 120.10.00.0 135.60.00.0
24-hour average 20.00.00.0 128.20.00.0 133.00.00.0
11/03/2000 00 20.0 0.0 0.0 81.0 0.0 0.0 102.2 0.0 0.0
01 21.4 0.0 0.0 76.6 0.0 0.0 78.2 0.0 0.0
02 20.1 0.0 0.0 65.9 0.0 0.0 69.7 0.0 0.0
03 16.3 0.0 0.0 63.8 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0
04 16.1 0.0 0.0 65.6 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0
05 16.2 0.0 0.0 63.9 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0
06 17.6 0.0 0.0 72.1 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0
07 18.0 0.0 0.0 123.6 0.0 0.0 119.0 0.0 0.0
08 25.7 0.0 0.0 115.1 0.0 0.0 101.6 0.0 0.0
09 26.2 0.0 0.0 120.1 0.0 0.0 121.4 0.0 0.0
10 30.6 0.0 0.0 120.2 0.0 0.0 121.6 0.0 0.0
11 33.1 0.0 0.0 121.9 0.0 0.0 127.4 0.0 0.0
12 30.7 0.0 0.0 118.9 0.0 0.0 121.6 0.0 0.0
13 30.6 0.0 0.0 138.8 0.0 0.0 137.1 0.0 0.0
14 30.3 0.0 0.0 138.0 0.0 0.0 138.5 0.0 0.0
15 26.0 0.0 0.0 138.2 0.0 0.0 143.2 0.0 0.0
16 22.4 0.0 0.0 147.9 0.0 0.0 146.4 0.0 0.0
17 21.0 0.0 0.0 153.4 0.0 0.0 149.8 0.0 0.0
18 21.4 0.0 0.0 156.8 0.0 0.0 154.8 0.0 0.0
19 20.9 0.0 0.0 151.8 0.0 0.0 140.2 0.0 0.0
20 19.2 0.0 0.0 135.3 0.0 0.0 128.7 0.0 0.0
21 17.3 0.0 0.0 119.0 0.0 0.0 118.0 0.0 0.0
22 15.7 0.0 0.0 97.9 0.0 0.0 94.9 0.0 0.0
23 15.3 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 115.1 0.0 0.0
12-hour average 18.30.00.0 97.60.00.0 97.80.00.0
24-hour average 22.20.00.0 111.60.00.0 111.00.00.0
11/04/2000 00 15.9 0.0 0.0 98.8 0.0 0.0 101.0 0.0 0.0
01 15.3 0.0 0.0 104.1 0.0 0.0 100.6 0.0 0.0
02 15.4 0.0 0.0 102.6 0.0 0.0 102.8 0.0 0.0
03 15.2 0.0 0.0 106.3 0.0 0.0 102.9 0.0 0.0
04 15.3 0.0 0.0 102.7 0.0 0.0 101.0 0.0 0.0
05 19.6 0.0 0.0 104.4 0.0 0.0 103.4 0.0 0.0
06 21.5 0.0 0.0 105.3 0.0 0.0 103.8 0.0 0.0
07 20.7 0.0 0.0 105.9 0.0 0.0 111.5 0.0 0.0
08 20.7 0.0 0.0 118.5 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0
09 22.2 0.0 0.0 122.9 0.0 0.0 131.9 0.0 0.0
10 21.1 0.0 0.0 120.6 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0
11 21.4 0.0 0.0 136.7 0.0 0.0 137.7 0.0 0.0
12 23.0 0.0 0.0 135.5 0.0 0.0 127.8 0.0 0.0
13 21.3 0.0 0.0 130.4 0.0 0.0 128.6 0.0 0.0
14 21.4 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0 127.6 0.0 0.0
15 21.3 0.0 0.0 119.8 0.0 0.0 126.8 0.0 0.0
16 22.8 0.0 0.0 120.9 0.0 0.0 128.7 0.0 0.0
17 21.3 0.0 0.0 123.7 0.0 0.0 130.1 0.0 0.0
18 21.6 0.0 0.0 124.2 0.0 0.0 119.1 0.0 0.0
19 21.2 0.0 0.0 118.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0
20 20.9 0.0 0.0 118.3 0.0 0.0 120.5 0.0 0.0
21 21.1 0.0 0.0 132.6 0.0 0.0 116.1 0.0 0.0
22 20.5 0.0 0.0 132.7 0.0 0.0 141.5 0.0 0.0
23 20.4 0.0 0.0 138.2 0.0 0.0 144.0 0.0 0.0
12-hour average 18.50.00.0 115.20.00.0 114.40.00.0
24-hour average 20.00.00.0 119.00.00.0 120.20.00.0
11/05/2000 00 20.2 0.0 0.0 122.5 0.0 0.0 152.7 0.0 0.0
01 20.3 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 129.1 0.0 0.0
02 20.5 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 97.6 0.0 0.0
03 20.3 0.0 0.0 80.4 0.0 0.0 82.7 0.0 0.0
04 20.2 0.0 0.0 78.9 0.0 0.0 88.8 0.0 0.0
05 20.9 0.0 0.0 87.6 0.0 0.0 83.3 0.0 0.0
06 20.7 0.0 0.0 86.2 0.0 0.0 88.1 0.0 0.0
07 21.3 0.0 0.0 95.9 0.0 0.0 97.5 0.0 0.0
08 21.3 0.0 0.0 117.9 0.0 0.0 126.1 0.0 0.0
09 21.3 0.0 0.0 135.1 0.0 0.0 131.0 0.0 0.0
10 21.8 0.0 0.0 135.8 0.0 0.0 134.4 0.0 0.0
11 22.8 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0 135.9 0.0 0.0
12 21.3 0.0 0.0 135.3 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0
13 21.3 0.0 0.0 135.9 0.0 0.0 132.5 0.0 0.0
14 22.8 0.0 0.0 126.2 0.0 0.0 124.2 0.0 0.0
15 21.4 0.0 0.0 129.1 0.0 0.0 123.7 0.0 0.0
16 21.3 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0 121.8 0.0 0.0
17 21.3 0.0 0.0 117.3 0.0 0.0 114.3 0.0 0.0
18 21.3 0.0 0.0 135.7 0.0 0.0 124.8 0.0 0.0
19 21.7 0.0 0.0 132.2 0.0 0.0 125.2 0.0 0.0
20 21.2 0.0 0.0 132.4 0.0 0.0 122.6 0.0 0.0
21 21.3 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0
22 21.1 0.0 0.0 118.7 0.0 0.0 118.5 0.0 0.0
23 20.9 0.0 0.0 112.1 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0
12-hour average 20.80.00.0 109.80.00.0 113.90.00.0
24-hour average 21.20.00.0 115.90.00.0 117.90.00.0
11/06/2000 00 21.0 0.0 0.0 109.7 0.0 0.0 116.2 0.0 0.0
01 19.8 0.0 0.0 109.2 0.0 0.0 113.9 0.0 0.0
02 21.5 0.0 0.0 110.5 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0
03 18.2 0.0 0.0 92.8 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0
04 18.4 0.0 0.0 92.0 0.0 0.0 103.3 0.0 0.0
05 18.3 0.0 0.0 97.5 0.0 0.0 104.9 0.0 0.0
06 18.5 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 106.7 0.0 0.0
07 25.1 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 127.4 0.0 0.0
08 27.2 0.0 0.0 135.2 0.0 0.0 132.4 0.0 0.0
09 29.5 0.0 0.0 133.6 0.0 0.0 130.9 0.0 0.0
10 29.8 0.0 0.0 134.2 0.0 0.0 131.7 0.0 0.0
11 30.1 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0
12 29.6 0.0 0.0 125.9 0.0 0.0 129.4 0.0 0.0
13 28.5 0.0 0.0 122.3 0.0 0.0 126.6 0.0 0.0
14 29.8 0.0 0.0 119.5 0.0 0.0 124.5 0.0 0.0
15 26.2 0.0 0.0 121.2 0.0 0.0 129.9 0.0 0.0
16 26.2 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 128.6 0.0 0.0
17 27.9 0.0 0.0 127.3 0.0 0.0 125.1 0.0 0.0
18 23.2 0.0 0.0 128.3 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0
19 20.8 0.0 0.0 129.8 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0
20 20.5 0.0 0.0 119.8 0.0 0.0 124.6 0.0 0.0
21 20.2 0.0 0.0 124.8 0.0 0.0 124.7 0.0 0.0
22 19.8 0.0 0.0 121.2 0.0 0.0 119.6 0.0 0.0
23 14.2 0.0 0.0 118.7 0.0 0.0 124.2 0.0 0.0
12-hour average 19.70.00.0 112.90.00.0 117.70.00.0
24-hour average 23.50.00.0 118.90.00.0 122.40.00.0
11/07/2000 00 15.5 0.0 0.0 117.7 0.0 0.0 117.2 0.0 0.0
01 13.8 0.0 0.0 118.4 0.0 0.0 115.5 0.0 0.0
02 13.8 0.0 0.0 117.9 0.0 0.0 115.4 0.0 0.0
03 13.9 0.0 0.0 118.9 0.0 0.0 117.2 0.0 0.0
04 14.2 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0 126.6 0.0 0.0
05 14.0 0.0 0.0 131.2 0.0 0.0 131.2 0.0 0.0
06 14.2 0.0 0.0 136.7 0.0 0.0 136.0 0.0 0.0
07 18.1 0.0 0.0 138.7 0.0 0.0 135.1 0.0 0.0
08 20.7 0.0 0.0 140.5 0.0 0.0 138.0 0.0 0.0
09 20.7 0.0 0.0 135.4 0.0 0.0 137.4 0.0 0.0
10 21.6 0.0 0.0 127.4 0.0 0.0 132.1 0.0 0.0
11 21.1 0.0 0.0 131.0 0.0 0.0 133.4 0.0 0.0
12 22.2 0.0 0.0 130.5 0.0 0.0 129.0 0.0 0.0
13 24.6 3.3 13.4 118.7 0.0 0.0 125.9 0.0 0.0
14 21.1 0.0 0.0 118.6 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0
15 21.6 0.0 0.0 119.8 0.0 0.0 119.1 0.0 0.0
16 21.1 0.0 0.0 127.3 0.0 0.0 123.7 0.0 0.0
17 22.5 2.0 8.9 130.0 0.0 0.0 128.4 0.0 0.0
18 21.2 0.0 0.0 137.4 0.0 0.0 133.6 0.0 0.0
19 21.2 0.0 0.0 130.8 0.0 0.0 134.2 0.0 0.0
20 29.7 0.0 0.0 130.5 0.0 0.0 130.6 0.0 0.0
21 30.8 0.0 0.0 131.2 0.0 0.0 130.3 0.0 0.0
22 30.8 0.0 0.0 108.7 0.0 0.0 125.0 0.0 0.0
23 32.6 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0 120.2 0.0 0.0
12-hour average 21.00.00.0 122.40.00.0 124.70.00.0
24-hour average 20.90.20.9 126.00.00.0 127.40.00.0
11/08/2000 00 29.8 0.0 0.0 91.7 0.0 0.0 102.8 0.0 0.0
01 27.0 0.0 0.0 81.0 0.0 0.0 84.6 0.0 0.0
02 16.5 0.0 0.0 82.2 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0
03 13.4 0.0 0.0 72.9 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0
04 13.6 0.0 0.0 72.8 0.0 0.0 67.0 0.0 0.0
05 13.4 0.0 0.0 74.2 0.0 0.0 67.6 0.0 0.0
06 13.6 0.0 0.0 80.2 0.0 0.0 79.6 0.0 0.0
07 13.8 0.0 0.0 87.2 0.0 0.0 77.6 0.0 0.0
08 13.7 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 116.1 0.0 0.0
09 13.9 0.0 0.0 142.7 0.0 0.0 120.9 0.0 0.0
10 17.4 0.0 0.0 145.8 0.0 0.0 136.3 0.0 0.0
11 17.9 0.0 0.0 139.2 0.0 0.0 138.5 0.0 0.0
12 27.8 0.0 0.0 140.5 0.0 0.0 141.1 0.0 0.0
13 25.9 0.0 0.0 137.7 0.0 0.0 141.8 0.0 0.0
14 27.6 0.0 0.0 138.2 0.0 0.0 143.0 0.0 0.0
15 22.8 0.0 0.0 144.2 0.0 0.0 143.6 0.0 0.0
16 21.4 0.0 0.0 148.4 0.0 0.0 147.6 0.0 0.0
17 21.5 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 150.4 0.0 0.0
18 21.3 0.0 0.0 145.8 0.0 0.0 143.8 0.0 0.0
19 21.4 0.0 0.0 140.8 0.0 0.0 142.3 0.0 0.0
20 23.2 0.0 0.0 137.9 0.0 0.0 141.8 0.0 0.0
21 21.4 0.0 0.0 137.4 0.0 0.0 129.0 0.0 0.0
22 21.2 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0 124.3 0.0 0.0
23 21.2 0.0 0.0 110.8 0.0 0.0 79.6 0.0 0.0
12-hour average 20.30.00.0 106.70.00.0 103.00.00.0
24-hour average 20.00.00.0 118.90.00.0 115.50.00.0
11/09/2000 00 21.1 0.0 0.0 109.5 0.0 0.0 119.5 0.0 0.0
01 13.9 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 116.4 0.0 0.0
02 13.3 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 96.3 0.0 0.0
03 13.6 0.0 0.0 91.4 0.0 0.0 89.5 0.0 0.0
04 14.9 0.0 0.0 93.3 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0
05 13.5 0.0 0.0 93.3 0.0 0.0 88.5 0.0 0.0
06 13.5 0.0 0.0 97.1 0.0 0.0 101.5 0.0 0.0
07 13.8 0.0 0.0 128.5 0.0 0.0 112.2 0.0 0.0
08 21.8 0.0 0.0 121.6 0.0 0.0 112.8 0.0 0.0
09 20.4 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 125.9 0.0 0.0
10 20.6 0.0 0.0 130.7 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0
11 20.7 0.0 0.0 131.8 0.0 0.0 129.3 0.0 0.0
12 30.4 0.0 0.0 129.2 0.0 0.0 147.7 0.0 0.0
13 29.2 0.0 0.0 104.9 0.0 0.0 147.2 0.0 0.0
14 29.4 0.0 0.0 128.9 0.0 0.0 137.0 0.0 0.0
15 29.5 0.0 0.0 130.4 0.0 0.0 132.7 0.0 0.0
16 31.6 0.0 0.0 149.1 0.0 0.0 140.3 0.0 0.0
17 29.5 0.0 0.0 152.5 0.0 0.0 138.1 0.0 0.0
18 29.3 0.0 0.0 152.4 0.0 0.0 139.6 0.0 0.0
19 20.6 0.0 0.0 147.6 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0
20 22.8 0.0 0.0 129.3 0.0 0.0 125.7 0.0 0.0
21 21.3 0.0 0.0 130.3 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0
22 21.3 0.0 0.0 129.3 0.0 0.0 116.0 0.0 0.0
23 21.3 0.0 0.0 112.6 0.0 0.0 128.7 0.0 0.0
12-hour average 18.90.00.0 114.50.00.0 114.00.00.0
24-hour average 21.60.00.0 121.10.00.0 121.90.00.0
11/10/2000 00 21.7 0.0 0.0 97.7 0.0 0.0 111.4 0.0 0.0
01 21.3 0.0 0.0 82.2 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0
02 20.9 0.0 0.0 84.7 0.0 0.0 86.3 0.0 0.0
03 20.7 0.0 0.0 84.2 0.0 0.0 89.1 0.0 0.0
04 15.9 0.0 0.0 84.6 0.0 0.0 87.3 0.0 0.0
05 16.2 0.0 0.0 85.8 0.0 0.0 94.8 0.0 0.0
06 18.2 0.0 0.0 111.0 0.0 0.0 133.8 0.0 0.0
07 16.9 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 129.0 0.0 0.0
08 17.1 0.0 0.0 120.6 0.0 0.0 133.5 0.0 0.0
09 16.7 0.0 0.0 155.0 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0
10 16.8 0.0 0.0 152.6 0.0 0.0 128.4 0.0 0.0
11 16.8 0.0 0.0 150.7 0.0 0.0 125.3 0.0 0.0
12 16.8 0.0 0.0 149.3 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0
13 16.8 0.0 0.0 153.7 0.0 0.0 130.2 0.0 0.0
14 13.6 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0 130.8 0.0 0.0
15 14.0 0.0 0.0 157.6 0.0 0.0 152.0 0.0 0.0
16 14.9 0.0 0.0 154.9 0.0 0.0 164.5 0.0 0.0
17 13.4 0.0 0.0 154.9 0.0 0.0 163.8 0.0 0.0
18 18.0 0.0 0.0 154.5 0.0 0.0 163.7 0.0 0.0
19 16.8 0.0 0.0 128.3 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0
20 20.4 0.0 0.0 123.6 0.0 0.0 128.2 0.0 0.0
21 20.8 0.0 0.0 120.3 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0
22 20.6 0.0 0.0 114.6 0.0 0.0 121.2 0.0 0.0
23 21.5 0.0 0.0 111.0 0.0 0.0 126.1 0.0 0.0
12-hour average 19.60.00.0 106.00.00.0 114.10.00.0
24-hour average 17.80.00.0 125.10.00.0 125.70.00.0
11/11/2000 00 21.0 0.0 0.0 103.8 0.0 0.0 117.2 0.0 0.0
01 20.9 0.0 0.0 99.8 0.0 0.0 119.3 0.0 0.0
02 14.7 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 105.6 0.0 0.0
03 14.2 0.0 0.0 94.8 0.0 0.0 100.3 0.0 0.0
04 14.2 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 106.9 0.0 0.0
05 16.0 0.0 0.0 104.8 0.0 0.0 112.4 0.0 0.0
06 14.3 0.0 0.0 127.5 0.0 0.0 124.9 0.0 0.0
07 17.2 0.0 0.0 133.6 0.0 0.0 123.6 0.0 0.0
08 16.9 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0 133.7 0.0 0.0
09 16.9 0.0 0.0 142.1 0.0 0.0 132.9 0.0 0.0
10 16.8 0.0 0.0 133.7 0.0 0.0 127.2 0.0 0.0
11 17.0 0.0 0.0 131.6 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0
12 18.4 0.0 0.0 134.9 0.0 0.0 127.7 0.0 0.0
13 19.9 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 128.3 0.0 0.0
14 19.9 0.0 0.0 137.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0
15 20.1 0.0 0.0 139.1 0.0 0.0 136.9 0.0 0.0
16 20.3 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 138.8 0.0 0.0
17 20.4 0.0 0.0 144.7 0.0 0.0 146.9 0.0 0.0
18 20.6 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 176.4 0.0 0.0
19 20.2 0.0 0.0 158.5 0.0 0.0 169.0 0.0 0.0
20 20.3 0.0 0.0 145.6 0.0 0.0 155.5 0.0 0.0
21 20.3 0.0 0.0 116.3 0.0 0.0 132.3 0.0 0.0
22 16.7 0.0 0.0 116.2 0.0 0.0 118.7 0.0 0.0
23 16.1 0.0 0.0 112.5 0.0 0.0 120.7 0.0 0.0
12-hour average 17.90.00.0 118.00.00.0 127.90.00.0
24-hour average 18.10.00.0 127.30.00.0 129.70.00.0
11/12/2000 00 16.0 0.0 0.0 96.7 0.0 0.0 99.3 0.0 0.0
01 16.4 0.0 0.0 94.7 0.0 0.0 94.9 0.0 0.0
02 16.1 0.0 0.0 91.6 0.0 0.0 86.9 0.0 0.0
03 16.1 0.0 0.0 89.2 0.0 0.0 87.9 0.0 0.0
04 17.2 0.0 0.0 89.8 0.0 0.0 84.9 0.0 0.0
05 18.8 0.0 0.0 90.5 0.0 0.0 94.5 0.0 0.0
06 17.3 0.0 0.0 119.6 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0
07 17.4 0.0 0.0 128.6 0.0 0.0 129.8 0.0 0.0
08 20.9 0.0 0.0 130.4 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0
09 20.7 0.0 0.0 127.8 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0
10 20.7 0.0 0.0 126.0 0.0 0.0 144.6 0.0 0.0
11 22.2 0.0 0.0 125.3 0.0 0.0 141.0 0.0 0.0
12 22.2 0.0 0.0 130.6 0.0 0.0 136.2 0.0 0.0
13 21.1 0.0 0.0 129.0 0.0 0.0 151.1 0.0 0.0
14 21.2 0.0 0.0 128.1 0.0 0.0 119.7 0.0 0.0
15 21.5 0.0 0.0 128.6 0.0 0.0 106.3 0.0 0.0
16 23.3 0.0 0.0 129.2 0.0 0.0 122.6 0.0 0.0
17 29.9 0.0 0.0 148.2 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0
18 30.0 0.0 0.0 163.7 0.0 0.0 158.1 0.0 0.0
19 30.0 0.0 0.0 155.5 0.0 0.0 155.1 0.0 0.0
20 30.1 0.0 0.0 149.2 0.0 0.0 146.0 0.0 0.0
21 30.0 0.0 0.0 117.0 0.0 0.0 126.8 0.0 0.0
22 30.4 0.0 0.0 114.0 0.0 0.0 127.1 0.0 0.0
23 21.2 0.0 0.0 108.0 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0
12-hour average 22.70.00.0 113.30.00.0 116.20.00.0
24-hour average 22.10.00.0 121.30.00.0 124.10.00.0
11/13/2000 00 20.6 0.0 0.0 96.8 0.0 0.0 106.9 0.0 0.0
01 16.3 0.0 0.0 90.5 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0
02 16.1 0.0 0.0 92.6 0.0 0.0 94.7 0.0 0.0
03 16.0 0.0 0.0 90.8 0.0 0.0 98.3 0.0 0.0
04 18.8 0.0 0.0 94.2 0.0 0.0 95.4 0.0 0.0
05 19.3 0.0 0.0 97.8 0.0 0.0 101.3 0.0 0.0
06 19.3 0.0 0.0 106.0 0.0 0.0 112.8 0.0 0.0
07 21.2 0.0 0.0 126.7 0.0 0.0 116.4 0.0 0.0
08 21.3 0.0 0.0 125.9 0.0 0.0 112.5 0.0 0.0
09 21.3 0.0 0.0 119.2 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0
10 22.8 0.0 0.0 103.3 0.0 0.0 105.8 0.0 0.0
11 21.2 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 101.6 0.0 0.0
12 21.2 0.0 0.0 121.7 0.0 0.0 119.3 0.0 0.0
13 21.7 0.0 0.0 128.2 0.0 0.0 123.6 0.0 0.0
14 21.3 0.0 0.0 132.2 0.0 0.0 131.4 0.0 0.0
15 21.2 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0
16 21.2 0.0 0.0 140.9 0.0 0.0 142.6 0.0 0.0
17 21.6 0.0 0.0 160.9 0.0 0.0 160.3 0.0 0.0
18 30.5 0.0 0.0 160.7 0.0 0.0 165.2 0.0 0.0
19 28.0 0.0 0.0 156.2 0.0 0.0 160.6 0.0 0.0
20 28.3 0.0 0.0 153.8 0.0 0.0 157.1 0.0 0.0
21 15.3 0.0 0.0 132.7 0.0 0.0 142.4 0.0 0.0
22 15.4 0.0 0.0 118.5 0.0 0.0 129.1 0.0 0.0
23 13.9 0.0 0.0 111.1 0.0 0.0 133.3 0.0 0.0
12-hour average 19.90.00.0 116.30.00.0 123.70.00.0
24-hour average 20.60.00.0 120.70.00.0 123.40.00.0
11/14/2000 00 13.9 0.0 0.0 94.3 0.0 0.0 93.1 0.0 0.0
01 13.9 0.0 0.0 77.9 0.0 0.0 71.0 0.0 0.0
02 14.1 0.0 0.0 78.4 0.0 0.0 73.5 0.0 0.0
03 15.3 0.0 0.0 77.3 0.0 0.0 72.1 0.0 0.0
04 13.8 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 71.8 0.0 0.0
05 13.7 0.0 0.0 96.1 0.0 0.0 73.6 0.0 0.0
06 13.9 0.0 0.0 106.9 0.0 0.0 82.6 0.0 0.0
07 20.6 0.0 0.0 140.9 0.0 0.0 109.4 0.0 0.0
08 21.2 0.0 0.0 132.1 0.0 0.0 132.1 0.0 0.0
09 20.7 0.0 0.0 132.2 0.0 0.0 137.4 0.0 0.0
10 22.2 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0 137.6 0.0 0.0
11 20.3 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 139.1 0.0 0.0
12 20.7 0.0 0.0 132.4 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0
13 20.5 0.0 0.0 131.3 0.0 0.0 136.1 0.0 0.0
14 21.0 0.0 0.0 138.4 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0
15 21.5 0.0 0.0 139.4 0.0 0.0 146.1 0.0 0.0
16 22.7 0.0 0.0 138.8 0.0 0.0 140.6 0.0 0.0
17 20.9 0.0 0.0 138.0 0.0 0.0 135.9 0.0 0.0
18 18.5 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0 139.5 0.0 0.0
19 18.4 0.0 0.0 141.4 0.0 0.0 142.9 0.0 0.0
20 18.5 0.0 0.0 140.0 0.0 0.0 142.4 0.0 0.0
21 18.5 0.0 0.0 145.9 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0
22 20.3 0.0 0.0 144.5 0.0 0.0 137.7 0.0 0.0
23 18.3 0.0 0.0 136.6 0.0 0.0 132.7 0.0 0.0
12-hour average 16.40.00.0 112.60.00.0 107.40.00.0
24-hour average 18.50.00.0 122.90.00.0 119.10.00.0
11/15/2000 00 17.6 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 113.7 0.0 0.0
01 15.9 0.0 0.0 93.2 0.0 0.0 91.9 0.0 0.0
02 13.9 0.0 0.0 95.4 0.0 0.0 99.1 0.0 0.0
03 13.4 0.0 0.0 94.7 0.0 0.0 103.0 0.0 0.0
